번호 | 날짜 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 대상 인원수 |
금액(원) | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6961 | 2024-03-07 | 18:52 | 모디라 | 북한이탈주민 지원사업 관련 간담회 | 12 | 350,000 | 카드 | 시책 |
6960 | 2024-03-07 | 12:34 | 미미소 외 1 | 2024 화전놀이 사업 논의 | 8 | 108,000 | 카드 | 시책 |
6959 | 2024-03-06 | 19:59 | 병영국밥 | 울산종갓집도서관 운영 방향 자문 | 4 | 52,500 | 카드 | 시책 |
6958 | 2024-03-06 | 12:41 | 달빛만디 | 취약계층 대상포진 예방접종 지원사업 업무협조 | 8 | 227,000 | 카드 | 시책 |
6957 | 2024-03-05 | 12:23 | 다모디 | 외식업소 입식좌석 개선 지원사업 홍보 등 간담회 | 6 | 27,000 | 카드 | 시책 |
6956 | 2024-03-04 | 17:10 | 데스티노커피 | 비서실 직원 노고격려 | 4 | 22,500 | 카드 | 기관 |
6955 | 2024-03-04 | 12:26 | 제일식당 외 1 | 구청장 부재시 당면업무 추진 노고 격려 | 16 | 464,000 | 카드 | 기관 |
6954 | 2024-03-03 | 20:27 | 보림무영쌈밥 | 중구야구장 안전조치 강화방안 논의 | 4 | 51,000 | 카드 | 시책 |
6953 | 2024-03-03 | 14:26 | 쉐프초장 | 복산동 재개발 주민 설명회 참석 등 업무추진 노고격려 | 10 | 252,000 | 카드 | 기관 |
6952 | 2024-03-02 | 19:40 | 토석정 | 젊음의거리 아케이드 경관조명 설치 장소 변경 관련 업무협의 | 10 | 124,000 | 카드 | 시책 |
※ 22. 7. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)으로 변경