홈으로
[타기관홍보] 대중음악 공연 분야 인력 지원사업 공고(개인)
https://www.kocca.kr/cop/bbs/view/B0000137/1844095.do?menuNo=200827¬icevent=Y
[공고 제2021-0287호]
□ 사업개요
□ 지원내용
번호 | 항목 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국적 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 취업상황 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 활동이력 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 소득 |
|
□ 공고 및 접수기간
□ 접수방법
□ 선정절차 및 심사기준
평가지표 | 내용 | 배점 |
---|---|---|
1. 활동실적 |
| 30 |
2. 활동계획 |
| 20 |
| 20 | |
3. 활동에 따른 기대효과 |
| 30 |
총계 | 100 | |
4. 장애인 가점 |
| 5 |
5. 지역 활동자 가점 |
| 3 |
□ 지원금 지급
□ 사업추진절차
‘21년 4월 | ▶ | ‘21년 5월 | ▶ | ‘21년 5월-11월 | ▶ | ’21년 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|
[콘진원] 사업공고 신청접수 | [콘진원, 협회] 심사 및 선정 [선정자] 자격요건 검증서류 제출 협회와 근로계약 체결 | [콘진원] 사업수행 점검 | [선정자] 결과보고서 제출 | |||
[협회] 문의 대응 | [협회] 매월 급여 지급 선정자 활동 관리 | |||||
’21년 12월 | ||||||
[협회] 결과보고 확정 | ||||||
[개인] 지원신청 | [선정자] 공연활동 수행 근태관리 |
□ 문의처
□ 기타사항