2026년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 130%이하 소득판정기준표
| 가구원수 | 26년 중위소득 130% | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,334,000 | 120,883 | 47,473 | - |
| 2인 | 5,460,000 | 197,469 | 137,282 | 199,967 |
| 3인 | 6,967,000 | 251,648 | 191,393 | 255,644 |
| 4인 | 8,444,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 5인 | 9,824,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 6인 | 11,123,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 7인 | 12,370,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 8인 | 13,617,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 9인 | 14,864,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 16,111,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
※ 가족수 : 환아 및 부모와 동일 거주지에 거주하는 직계존비속만을 가족수로 합산, 직계존비속의 경우 소득이 있어 별도 보험료를 납부한다면 가족수에서 제외
※ 맞벌이 가정은 건강보험료가 낮은 배우자의 50% 합산
※신청일 기준 직전월 건강보험료 기준