구분 | 내용 |
---|---|
어린이집(0~2세) 연장보육 |
|
어린이집(0~2세) 기본보육 |
|
만3~5세 누리과정 보육료 |
|
장애아 보육료 |
|
다문화 보육료 |
|
(단위 : 원)
구분 | (기본보육시간) 보육료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
부모보육료 | 기관보육료 | |||
0세 반 | 514,000 | 599,000 | 기본보육시간 보육료로 지원 |
|
24시간 | 771,000 | - | ||
1세 반 | 452,000 | 326,000 | ||
24시간 | 678,000 | - | ||
2세 반 | 375,000 | 221,000 | ||
24시간 | 562,500 | - | ||
3세~5세 반 | 280,000 | - | - | |
24시간 | 420,000 | - |
(단위 : 원)
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌양육수당 | 연령(개월) | 장애아동양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
0~11 | 200,000 | 0~11 | 200,000 | 0~35 | 200,000 |
12~23 | 150,000 | 12~23 | 177,000 | ||
24~35 | 100,000 | 24~35 | 156,000 | ||
36 개월 이상 ~86개월 미만 |
100,000 | 36~47 | 129,000 | 36개월 이상 ~86개월 미만 |
100,000 |
100,000 | 48개월 이상 ~86개월 미만 |
100,000 | |||
100,000 | 100,000 | ||||
100,000 | 100,000 |