아래 구호소는 방사선비상계획구역 20km 내 지역에 대비한 사전 지정된 구호소이며, 풍향 및 확산범위 등 방사능환경영향평가 결과에 의해 현장방사능방재지휘센터의 지시에 따라 주민 소개가 이루어짐
1. 총괄
(개소)
소계 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 |
---|---|---|---|---|---|
347 | 84 | 83 | 45 | 49 | 86 |
2. 우리구 현황
시설명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
---|---|---|---|---|
남외초등학교 | 중구 남외3길 40 | 545 | 272 | 285-5300 |
내황초등학교 | 중구 내황13길 53 | 2,951 | 1,475 | 297-6072 |
다운초등학교 | 중구 다운8길 5 | 3,096 | 1,548 | 224-4023 |
다전초등학교 | 중구 다운로 176 | 3,337 | 1,668 | 710-5773 |
명정초등학교 | 중구 명난로 115 | 3,028 | 1,514 | 247-1065 |
무룡초등학교 | 중구 약사로 50 | 3,700 | 1,850 | 292-3141 |
백양초등학교 | 중구 성안8길 10-5 | 2,549 | 1,274 | 210-6000 |
병영초등학교 | 중구 병영성13길 2 | 4,757 | 2,378 | 292-7995 |
복산초등학교 | 중구 장춘로 151-5 | 5,122 | 2,561 | 245-1202 |
삼일초등학교 | 중구 동천5길 18-9 | 2,807 | 1,403 | 294-0568 |
성안초등학교 | 중구 함월14길 19. | 3,563 | 1,781 | 244-3765 |
약사초등학교 | 중구 화합로 478 | 709 | 354 | 292-3406 |
양사초등학교 | 중구 장춘로 95 | 1,914 | 957 | 244-6183 |
옥성초등학교 | 중구 옥교11길 50 | 764 | 382 | 298-5403 |
우정초등학교 | 중구 평동길 40 | 1,552 | 776 | 243-9641 |
울산초등학교 | 중구 종가5길 30 | 6,022 | 3,011 | 244-7679 |
태화초등학교 | 중구 평동길 25 | 3,597 | 1,798 | 246-1501 |
평상초등학교 | 중구 평산로 25 | 3,664 | 1,832 | 297-7362 |
학성초등학교 | 중구 해오름1길 15 | 1,200 | 600 | 216-7002 |
함월초등학교 | 중구 학성1길 25 | 3,798 | 1,899 | 297-1221 |
외솔초등학교 | 중구 종가로 700 | 3,498 | 1,749 | 290-1083 |
남외중학교 | 중구 남외3길 50 | 2,783 | 1,391 | 710-4100 |
다운중학교 | 중구 다운로 178 | 693 | 346 | 710-3001 |
무룡중학교 | 중구 화합로 456 | 4,085 | 2,042 | 293-3824 |
성안중학교 | 중구 성안2길 30 | 3,740 | 1,870 | 246-6614 |
약사중학교 | 중구 평산4길 10 | 4,471 | 2,235 | 290-7500 |
외솔중학교 | 중구 종가로 710 | 5,368 | 2,684 | 294-2420 |
울산여자중학교 | 중구 구교10길 60 | 2,310 | 1,155 | 294-5340 |
울산제일중학교 | 중구 태화로 77 | 3,268 | 1,634 | 247-1801 |
유곡중학교 | 중구 유곡로 85 | 3,883 | 1,941 | 246-9140 |
학성여자중학교 | 중구 명정3길 12 | 3,779 | 1,889 | 247-2384 |
울산중학교 | 중구 도화골15길 15 | 4,032 | 2,016 | 244-0613 |
다운고등학교 | 중구 다운로 180 | 4,348 | 2,174 | 710-5400 |
울산중앙고등학교 | 중구 난곡로 33 | 1,722 | 861 | 247-0891 |
울산중앙여자고등학교 | 중구 내황2길 33 | 4,662 | 2,331 | 293-1697 |
학성여자고등학교 | 중구 화합로 466 | 3,712 | 1,856 | 293-4828 |
함월고등학교 | 중구 종가3길 | 3,937 | 1,968 | 210-6610 |
울산고등학교 | 중구 도화골15길 15 | 5,628 | 2,814 | 297-7701 |
울산혜인학교 | 중구 북부순환도로 777 | 4,173 | 2,086 | 283-8105 |
울산애니원고등학교 | 중구 성안11길 21 | 15,286 | 7,643 | 248-4030 |
약사고등학교 | 중구 종가로 560 | 9,399 | 4,699 | 290-5800 |
성신고등학교 | 중구 성신고교길 26 | 13,345 | 6,672 | 298-0882 |
합계 | 166,797 | 83,389 |
시설명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 |
---|---|---|---|---|
학성경로당 | 구교로 92(학성동) | 85 | 42 | 297-4306 |
내황경로당 | 내황13길 15(반구동) | 37 | 42 | 292-9366 |
구교경로당 | 구교5길 11(반구동) | 144 | 42 | 292-4853 |
송학경로당 | 서원1길 96(반구동) | 106 | 42 | 293-7857 |
복산1동경로당 | 한울3길 10(복산동) | 307 | 42 | 245-7816 |
복산2동경로당 | 도화골8길 14(복산동) | 199 | 42 | 296-1480 |
신복산경로당 | 서원4길 6(복산동) | 160 | 42 | 293-7384 |
북정경로당 | 도서관길 31(북정동) | 77 | 42 | 246-0431 |
성동경로당 | 성동길 129(성안동) | 175 | 42 | 246-8896 |
성안경로당 | 성안2길 31(성안동) | 127 | 42 | 244-8286 |
교동경로당 | 한결길 24(교동) | 104 | 42 | 243-9648 |
성남경로당 | 장춘로 91-1(교동) | 282 | 42 | 243-1152 |
옥교경로당 | 옥골샘7길 6-5(옥교동) | 244 | 42 | 211-3710 |
학산경로당 | 옥교3길 70-3(학산동) | 172 | 42 | 297-1644 |
우정경로당 | 시원길 14-3(우정동) | 75 | 42 | 243-8715 |
우정부녀경로당 | 시원길 14-3(우정동) | 74 | 42 | 245-6859 |
장생경로당 | 우정10길 47-1(우정동) | 181 | 42 | 211-3010 |
길촌경로당 | 길촌길 243-5(유곡동) | 218 | 42 | 243-3364 |
신기경로당 | 태화로 214-1(태화동) | 195 | 42 | 243-6930 |
평동경로당 | 평동5길 4(유곡동) | 112 | 42 | 246-2865 |
화진경로당 | 화진4길 79(태화동) | 82 | 42 | 244-6122 |
다운신진경로당 | 구루미6길 46(다운동) | 188 | 42 | 249-9698 |
다운제일경로당 | 구루미9길 37-1(다운동) | 331 | 42 | 247-5158 |
명정경로당 | 오산6길 27(태화동) | 167331 | 42 | 247-0231 |
태화경로당 | 난곡1길 27(태화동) | 231 | 42 | 224-1284 |
행운회관경로당 | 다운7길 78(다운동) | 214 | 42 | 225-7764 |
남외경로당 | 곽남18길 48(남외동) | 197 | 42 | 293-1400 |
병영1경로당 | 병영3길 10(남외동) | 192 | 42 | 281-2802 |
해오름경로당 | 해오름4길 39(남외동) | 90 | 42 | 294-1020 |
동동경로당 | 병영9길 5(동동) | 50 | 42 | 294-5234 |
산전경로당 | 산전길 94-6(동동) | 50 | 42 | 297-9773 |
서동경로당 | 병영성13길 3(서동) | 90 | 42 | 294-7845 |
황방경로당 | 동천5길 42-2(서동) | 50 | 42 | 292-2345 |
약사경로당 | 평산4길 35(약사동) | 229 | 42 | 292-1277 |
합계 | 5,235 | 2,610 |
시설명 | 주소 | 수용면적(㎡) | 수용인원(명) | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
중구종합사회복지관 | 중구 남외로 88(남외동) | 1,647 | 823 | 296-3161 | |
중구종합 사회복지관 본관 |
중구 종가3길15(유곡동) | 191 | 95 | 242-0086 | |
중구 노인복지관 | 해오름2길50(남외동) | 256 | 128 | 707-0770 | |
유곡제일교회 | 중구 평동1길 | 151 | 75 | 245-7389 | |
동천체육관 | 중구 염포로 85 | 2,000 | 1,000 | 294-4120 | |
방송통신대 | 중구 함월로 90 | - | 700 | 246-9761 | |
중구청소년문화의집 | 중구 종가5길 15 | 986 | 127 | 212-1139 | |
중구 문화의전당 | 중구 종가로 405 | 2,028 | 1,000 | 290-4000 | |
합계 | 7,259 | 3,948 |
거점선정기준
연번 | 구분 | 주소 | 시설 | 주차면수(대) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중구 | 염포로 55 | 울산종합운동장, 주경기장, 보조경기장, 동천체육관 | 7,905 | B |
2 | 성남동 201 | 태화강 체육공원 공영주차장 | 7,469 | B | |
3 | 태화동 800 | 태화강 둔치 주차장 | 3,085 | B | |
4 | 종가로 405 | 문화의 전당 | 629 | B | |
5 | 남구 | 산업로 100 | 울산화물자동차 휴게소 주차장 | 1,743 | B |
6 | 옥동 318 | 울산대공원 정문 주차장 | 1,490 | B | |
7 | 신정동 산 23-3 | 울산대공원 동문 주차장 | 1,015 | B | |
8 | 옥동 390 | 울산대공원 남문 주차장 | 2,023 | B | |
9 | 남부순환도로 209 | 문수 국제 양궁장 | 2,274 | B | |
10 | 옥동 산 18 | 문수 야구장 | 1,577 | B | |
11 | 문수로 44 | 문수 월드컵 경기장 | 9,462 | B | |
12 | 대학로 93 | 울산대학교 | 2,423 | B | |
13 | 동구 | 서부동 257-47 | 서부축구장 | 1,737 | C |
14 | 서부동 235-27 | 명덕 주차장 | 2,174 | C | |
15 | 전하동 300-455 | 한마음 회관 | 1,395 | C | |
16 | 학문로 100 | 방어진중, 대송중, 울산생활과학고 | 1,346 | C | |
17 | 등대로 80-163 | 울기등대 주차장, 대왕암공원 주차장 | 2,046 | C | |
18 | 북구 | 호수중앙로 14 | 농소종합운동장 | 1,542 | B |
19 | 면촌동 47-1 | 울산현대자동차 주행 시험장 | 22,033 | C | |
20 | 염포동 685-1 | 현대자동차 선착장 | 9,773 | C | |
21 | 진장동 283-1 | 유통센터 | 2,969 | B | |
22 | 울주군 | 상북면 등억알프스리 산 177-2 | 자수정 동굴나라 | 2,326 | A |
23 | 서생면 서생리 725-13 | 간절곶 스포츠 파크 | 2,714 | 기타 | |
24 | 온양읍 고산리 859-2 | 온양체육공원 | 1,616 | 기타 | |
25 | 청량읍 덕하로 33 | 울주종합 화물터미널 | 1,729 | B | |
26 | 범서읍 울밀로 2793-24 | 굴화 수질개선사업소 | 471 | B | |
27 | 언양읍 반연리 산 155 | 울산과학기술원 | 2,107 | A | |
28 | 언양읍 반송리 1030 | KCC 언양공장 | 1,459 | A | |
29 | 삼남면 신화리 467 | 울산 KTX | 1,402 | A | |
30 | 언양읍 남부리 336-37 | 언양공영주차장 | 1,096 | A | |
31 | 언양읍 남부리 336-85 | 언양공영주차장 | 364 | A | |
32 | 삼남면 교동리 1522-124 | 작정천 주차장 | 2,846 | A | |
33 | 상북면 양등리 212 | 길천 일반산업단지 | 1,282 | A | |
34 | 삼남면 가천리 산 233-1 | 울산하이테크밸리일반산업단지 | 12,183 | A | |
35 | 삼남면 방기리 400-2 | 헬기장 | 1,229 | A |
연번 | 구분 | 구간 | 주차면수[대] |
---|---|---|---|
1 | 공통 | [제35호선 국도] 언양읍 ~ 활천리 | 11,766 |
2 | 공통 | [남부 순환도로] 감나무진사거리 ~ 옥현사거리 | 3,637 |
3 | 새울·고리 기준 | [이예로] 유곡교차로 ~ 중산교차로 | 11,749 |
4 | 월성 기준 | [문수웅촌로] 공업탑 ~ 옥현 사거리 ~ 대복삼거리 | 10,384 |
※ 해당 구간 면적에 승용차 면적(15m2 으로 통일)으로 나눈 후 50%만 주차한다는 가정으로 산정