※ 아래의 모든 자료의 기준일자는 2024. 7. 1. 입니다.
면적(㎢) | 행정동수 | 법정동수 | 통/반 |
---|---|---|---|
37.0 | 12 | 18 | 310/2,043 |
<자료 : 자치행정과>
구분 | 세대수 | 인구수 | 면적(㎢) | 법정동 | 통 | 반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 94,357 | 208,568 | 105,484 | 103,084 | 37 | 181) | 310 | 2,043 |
학성동 | 5,795 | 10,798 | 5,529 | 5,269 | 0.93 | 1 | 19 | 136 |
반구1동 | 7,653 | 15,876 | 8,289 | 7,587 | 1.12 | 1 | 23 | 148 |
반구2동 | 4,330 | 8,281 | 4,223 | 4,058 | 0.51 | 1 | 12 | 81 |
복산동 | 8,710 | 20,321 | 10,156 | 10,165 | 1.37 | 1 | 30 | 214 |
성안동 | 8,488 | 20,139 | 10,288 | 9,851 | 6.95 | 2 | 26 | 145 |
중앙동 | 6,542 | 11,388 | 5,893 | 5,495 | 1.90 | 5 | 29 | 186 |
우정동 | 7,920 | 17,438 | 8,648 | 8,790 | 1.51 | 1 | 30 | 180 |
태화동 | 12,633 | 31,788 | 15,829 | 15,959 | 5.53 | 2 | 39 | 304 |
다운동 | 10,624 | 21,559 | 10,957 | 10,602 | 8.96 | 2 | 31 | 156 |
병영1동 | 9,193 | 20,912 | 10,593 | 10,319 | 1.45 | 1 | 30 | 221 |
병영2동 | 8,621 | 19,565 | 9,817 | 9,748 | 3.99 | 3 | 29 | 197 |
약사동 | 3,848 | 10,503 | 5,262 | 5,241 | 2.78 | 1 | 12 | 75 |
※ 법정동 합계 : 1개 법정동을 다수의 행정동에서 분할하여 운영하는 경우가 있어 중복되는 법정동 제외한 합계임
<자료 : 자치행정과>
본청 | 의회사무국 | 보건소 | 문화의전당 | 구립도서관 | 동 |
---|---|---|---|---|---|
5국 2실 23과 (92담당) |
3전문위원 (3담당) |
2과 (10담당) |
1전당 (2담당) |
1관 (2담당) |
12동 |
<자료 : 기획예산실>
계 | 본청 | 의회사무국 | 보건소 | 문화의전당 | 구립도서관 | 동 |
---|---|---|---|---|---|---|
713명 | 478명 | 24명 | 48명 | 12명 | 16명 | 135명 |
<자료 : 기획예산실>
시가지 면적 |
도로계획 | 개설 | 도로율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연장 | 면적 | 연장 | 면적 | 연장 | 면적 | |
19.17㎢ | 350.253㎞ | 4.69㎢ | 314.16㎞ | 3.92㎢ | 24.98% | 18.74% |
※ 도로 개설율 : 86.2%
<자료 : 건설과>
계 | 국가 | 지방하천 | 소하천 | 비고 |
---|---|---|---|---|
15개소 36.096㎞ |
1개소9.5㎞ (태화강) |
6개소 19.8㎞ (동천,유곡천,척과천,시례천,성안천,약사천) |
8개소 6.796㎞ |
<자료 : 건설과>
계 | 시도 | 구도 | |||
---|---|---|---|---|---|
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 |
28 | 3,490m | 19 | 2,972.4m | 9 | 518.3m |
<자료 : 건설과>
(단위 : 호)
계 | 단독 | 아파트 | 연립 | 다세대 |
---|---|---|---|---|
78,691 | 23,011 | 46,974 | 2,036 | 6,670 |
<자료 : 건축과>
지 목 | 면적(㎡) | 필지수 | 지 목 | 면적(㎡) | 필지수 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 37,007,129.5 | 42,419 | 철도용지 | 0 | 0 |
전 | 1,662,489.6 | 2,968 | 제방 | 150,258.1 | 240 |
답 | 1,954,271.8 | 1,932 | 하천 | 2,963,671.6 | 601 |
과수원 | 748,655.0 | 421 | 구거 | 476,911.3 | 978 |
목장용지 | 415,719.0 | 36 | 유지 | 106,505.3 | 109 |
임야 | 13,812,449.2 | 2,703 | 양어장 | 0 | 0 |
광천지 | 0 | 0 | 수도용지 | 38,112.7 | 20 |
염전 | 0 | 0 | 공원 | 985,028.2 | 287 |
대지 | 8,143,735.1 | 24,356 | 체육용지 | 227,745.4 | 28 |
공장용지 | 7,489.0 | 6 | 유원지 | 0 | 0 |
학교용지 | 716,328.6 | 115 | 종교용지 | 112,908.9 | 89 |
주차장 | 92,755.0 | 136 | 사적지 | 2,587.0 | 4 |
주유소용지 | 34,137.8 | 54 | 묘지 | 180,434.9 | 128 |
창고용지 | 23,410.3 | 53 | 잡종지 | 90,780.7 | 219 |
도로 | 4,060,745.0 | 6,936 |
<자료 : 민원지적과>
구분 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
계 | 112,147 | 470 | 109,104 | 2,573 |
승용 | 89,056 | 124 | 87,807 | 1,125 |
승합 | 2,374 | 107 | 1,964 | 303 |
화물 | 11,063 | 93 | 10,093 | 877 |
특수 | 452 | 6 | 178 | 268 |
이륜 | 9,202 | 140 | 9,062 | - |
<자료 : 교통과>
계 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 | 특수학교 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 31 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 |
<자료 : 교육지원과>
계 | 국가지정 | 시지정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사적 | 등록문화재 | 유형문화재 | 무형문화재 | 기념물 | 문화재자료 | |
21 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 |
<자료 : 문화관광과>
자매도시명 | 자매결연일 | 면적(㎢) | 인구(명) |
---|---|---|---|
인도네시아 스마랑시 | 2016.11.25 | 373.7 | 2,100,000 |
중국 산동성 연대시 지부구 | 2006.10.19 | 174.4 | 690,000 |
전남 나주시 | 2012. 5.11 | 608.5 | 116,113 |
충북 음성군 | 2012. 5.11 | 520.3 | 100,791 |
<자료 : 총무과>