번호 | 날짜 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 대상 인원수 |
금액(원) | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6525 | 2023-05-11 | 12:24 | 멍석 외1 | 구민의 날 행사추진 노고격려 | 11 | 306,600 | 카드 | 기관 |
6524 | 2023-05-11 | 10:38 | 히즈카페 | 중부도서관 이전건립 현장 점검 참여자 격려 | 3 | 8,500 | 카드 | 기관 |
6523 | 2023-05-10 | 21:21 | 강원숯불산곰장어 | 출입기자 간담회 | 10 | 217,000 | 카드 | 시책 |
6522 | 2023-05-09 | 19:43 | 평화쌈밥 | 평생학습관 명사초청 특강 행사추진방안 논의 | 10 | 250,000 | 카드 | 시책 |
6521 | 2023-05-08 | 12:32 | 계성 외1 | 원자력안전교부세 토론회 행사지원근무자 격려 | 20 | 354,000 | 카드 | 기관 |
6520 | 2023-05-06 | 21:12 | 평화쌈밥 | 청소년의 달 행사추진 간담회 | 10 | 400,000 | 카드 | 시책 |
6519 | 2023-05-05 | 13:03 | 병영국밥 외1 | 종갓집중구 어린이큰잔치 관계자 간담회 | 10 | 178,500 | 카드 | 시책 |
6518 | 2023-05-04 | 20:33 | 차담 외1 | 원자력안전교부세 신설 방송대담 추진협의 | 10 | 288,000 | 카드 | 시책 |
6517 | 2023-05-04 | 13:53 | 버틀러 | 정책자문단 행정자치분과회 간담회 | 15 | 600,000 | 카드 | 시책 |
6516 | 2023-05-03 | 18:26 | 선녀풍참숯뒤통구이 외1 | 전통시장 방문행사 추진 협의 | 10 | 247,000 | 카드 | 시책 |
※ 22. 7. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)으로 변경