번호 | 날짜 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 대상 인원수 |
금액(원) | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6565 | 2023-06-07 | 11:00 | - | 경조사비 | 1 | 50,000 | 현금 | 기관 |
6564 | 2023-06-06 | 20:32 | 동래양곱창 | 2023평화음악회 행사지원근무자 격려 | 10 | 264,000 | 카드 | 기관 |
6563 | 2023-06-06 | 12:38 | 함경면옥 외1 | 현충일 추념식 행사지원근무자 격려 | 10 | 190,200 | 카드 | 기관 |
6562 | 2023-06-05 | 20:38 | 와우와우왕족발 | 현충일추념식 행사 보훈가족 지원방안 논의 | 10 | 156,000 | 카드 | 시책 |
6561 | 2023-06-05 | 13:14 | 고래막 | 주민자치위원회 활성화 및 운영방안 논의 | 10 | 400,000 | 카드 | 시책 |
6560 | 2023-06-04 | 21:57 | 우성가 외1 | 울산공업축제 폐막식 행사 지원방안 논의 | 10 | 135,200 | 카드 | 시책 |
6559 | 2023-06-04 | 12:38 | 로우즈커피 | 울산시민생활체육대축전 출전팀 격려방문 참여자 격려 | 5 | 18,000 | 카드 | 시책 |
6558 | 2023-06-03 | 21:11 | 평화쌈밥 외1 | 고복수가요제 행사 추진방안 논의 | 10 | 388,600 | 카드 | 시책 |
6557 | 2023-06-02 | 19:12 | 고래막 | 주민자치센터 동아리 활성화 방안 논의 | 12 | 430,000 | 카드 | 시책 |
6556 | 2023-06-02 | 13:16 | 용궁 외1 | 시민생활체육대축전 행사 출전팀 지원방안 논의 | 10 | 391,500 | 카드 | 시책 |
※ 22. 7. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)으로 변경