번호 | 날짜 | 시간 | 장소 | 집행목적 | 대상 인원수 |
금액(원) | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6545 | 2023-05-25 | 14:08 | 주전동어촌계 | 방문기념품 구입 | - | 500,000 | 카드 | 시책 |
6544 | 2023-05-25 | 13:37 | 멍석 외1 | 마두희 축제 추진방안 논의 | 11 | 318,000 | 카드 | 시책 |
6543 | 2023-05-23 | 20:31 | 멍석 외1 | 신문방송 촬영기자단 간담회 | 25 | 986,000 | 카드 | 시책 |
6542 | 2023-05-23 | 09:41 | - | 방문민원 응대 차재료 구입 | - | 205,730 | 카드 | 기관 |
6541 | 2023-05-17 | 20:49 | 바우 외1 | 태화시장 문화관광형시장 추진방안 논의 | 12 | 414,000 | 카드 | 시책 |
6540 | 2023-05-17 | 15:07 | 이디야커피 | 복산1동 경로잔치 및 프로그램 발표회 추진 격려 | 5 | 25,000 | 카드 | 기관 |
6539 | 2023-05-17 | 12:35 | 계성 외1 | 운전직 공무원 격려 간담회 | 15 | 387,000 | 카드 | 기관 |
6538 | 2023-05-17 | 11:00 | - | 경조사비 | 1 | 50,000 | 현금 | 기관 |
6537 | 2023-05-17 | 11:00 | - | 경조사비 | 1 | 50,000 | 현금 | 기관 |
6536 | 2023-05-16 | 20:27 | 아피추스코리아 | 출입기자 간담회 | 19 | 760,000 | 카드 | 시책 |
※ 22. 7. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)으로 변경