재정계획

공약연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

공약연차별 투자수요(표)-분야별, 계, 비율, 연도별 소요예산(2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026 이후)등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 연도별 소요예산
2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
1,297,327 100% 81,731 47,135 129,137 159,310 880,014
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 56,593 4% 3,626 3,576 22,517 23,187 3,687
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 198,255 15% 50,530 33,154 44,917 34,856 34,798
누구나 살고 싶은 도시 964,670 75% 10,020 2,689 39,734 78,345 833,882
성숙된 문화관광 도시 24,347 2% 9,550 2,057 1,730 4,770 6,240
구민의 삶의 질을 향상 53,462 4% 8,005 5,659 20,239 18,152 1,407

분야별 소요재원

(단위 : 백만원)

분야별 소요재원(표)-분야별, 계, 비율, 재원별(국,시,구), 기타 등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 재원별 소요예산
기타
1,297,327 100% 651,804 559,240 81,943 4,340
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 56,593 4% 22,556 16,461 17,576 -
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 198,255 15% 80,914 87,880 29,221 240
누구나 살고 싶은 도시 964,670 75% 529,701 429,355 1,514 4,100
성숙된 문화관광 도시 24,347 2% 12,518 7,165 4,664 -
구민의 삶의 질을 향상 53,462 4% 6,115 18,379 28,968 -

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 투자계획(표)-구분, 계, 비율, 2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026이후 등을 나타내고 있습니다.
구분 비율 2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
1,297,327 100% 81,731 47,135 129,137 159,310 880,014


651,804 50% 31,986 17,839 43,858 66,636 491,485
559,240 43% 25,263 23,199 56,156 71,827 382,795
81,943 6% 20,382 5,857 29,123 20,847 5,734
기타 4,340 1% 4,100 240 - - -

총 소요예산 : 1,297,327백만원


분야별 통계(사람과 돈, 기업이 모이는 중구: 4%, 따뜻하고 행복한 주민 복지 실현: 15%, 누구나 살고 싶은 도시: 75%, 성숙된 문화관광 도시: 2%, 구민의 삶의 질을 향상: 4%), 재원별 통계(국비: 50%, 시비 43%, 구비: 6%, 기타: 1%)
방문자 통계