Page 210 - 2021 제24회 통계연보
P. 210
210 | 교통ㆍ관광 및 정보통신
5. 주요 관광지 방문객수
Number of Visitors
단위 : 명 Unit : person
집계 관광지수 방문객수 Visitors
연 별
Year Number of 유료 관광지 Paid tourist attractions 무료 관광지
분 기 별
Quarter
tourist attractions 내국인 Domestic 외국인 Foreign Free tourist attractions
2 0 1 6 6 - - - 344,380
2 0 1 7 8 - - - 2,628,266
2 0 1 8 6 - - - 1,193,980
2 0 1 9 6 - - - 1,192,445
2 0 2 0 6 - - - 893,555
1월 Jan. 6 - - - 56,221
2월 Feb. 6 - - - 50,726
3월 Mar. 6 - - - 99,267
4월 Apr. 6 - - - 70,208
5월 May. 6 - - - 123,108
6월 Jun. 6 - - - 92,926
7월 Jul. 6 - - - 79,127
8월 Aug. 6 - - - 47,996
9월 Sep. 6 - - - 71,421
10월 Oct. 6 - - - 114,593
11월 Now. 6 - - - 56,428
12월 Dec. 6 - - - 31,534
자료 : 문화관광과
주 : 1) 주요 관광지만을 대상으로 방문객수를 중복 집계하였기에 실제 방문객수와 차이가 있을 수 있음