Page 241 - 2021 제24회 통계연보
P. 241
Health and Social Security | 241
11. 건강보험 적용인구(2-1)
Covered Person(or Beneficiaries) of Health Insurance
단위 : 개소, 명 Unit : number, person
합계 Total
적용인구 Covered persons
연 별
계 가입자 피부양자
Total 남 여
Male Female Insured Dependents
2 0 1 6 238,792 121,863 116,929 139,550 99,242
2 0 1 7 235,147 119,838 115,309 137,914 97,233
2 0 1 8 248,665 … … 143,481 105,184
2 0 1 9 302,044 … … 198,002 104,042
2 0 2 0 303,245 … … 104,642 101,882
근로자 Worker
적용인구 Covered persons
사업장수 Year
계 가입자 피부양자
Work place Total 남 여
Male Female Insured Dependents
3,701 162,968 84,550 78,418 71,325 91,643 2 0 1 6
3,991 160,837 83,409 77,428 71,039 89,798 2 0 1 7
9,058 201,125 … … 95,941 105,184 2 0 1 8
9,216 184,956 … … 92,253 92,703 2 0 1 9
9,492 186,210 … … 95,673 90,537 2 0 2 0
자료 : 국민건강보험공단 중부지사