Page 274 - 2021 제24회 통계연보
P. 274

274 | 보건 및 사회보장

                                       25. 장애인 등록현황(2-1)

                                         Registered Disabled Persons



                단위 : 명
                                          성별  Gender                              장애유형

                  연      별                   남            여         지체장애         뇌병변장애         시각장애
                  동      별
                                                                               Disability of Brain
                                            Male        Female    Physical Disability  Lesion  Visual Disability

                  2 0 1 6        10,783        6,544        4,239        5,434         1,071         1,157

                  2 0 1 7        10,934        6,648        4,286        5,340         1,123         1,144

                  2 0 1 8        10,843        6,580        4,263        5,203         1,084         1,121

                  2 0 1 9        10,817        6,556        4,261        5,105         1,038         1,115


                  2 0 2 0        10,736        6,487        4,249        5,001         1,049         1,098


                  학 성 동             767          460          307          331           85            90

                  반구1동              900          573          327          433           87            87

                  반구2동              540          330          210          272           51            51

                  복산1동              326          206          120          145           28            36

                  복산2동              498          289          209          259           29            57

                  성 안 동             883          552          331          411           93            76

                  중 앙 동             915          532          383          410           87            88

                  우 정 동             909          503          406          401           99           112

                  태 화 동           1,270          778          492          599          119           137

                  다 운 동           1,284          778          506          599          141           131

                  병영1동            1,153          714          439          563           96           118

                  병영2동              997          592          405          449          102            87

                  약 사 동             294          180          114          129           32            28
                자료 : 노인장애인과
                주 : 장애등급제(1~6급) 폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존 1~3급), 심하지 않은 장애인(기존 4~6급)으로 구분(시행 2019.7.1)
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279