Page 320 - 2021 제24회 통계연보
P. 320
320 | 교육 및 문화
12. 공공도서관
Public Libraries
단위 : 개, 명, 권, 천원
도서관수 좌석수 자료수 Number of data 도서관방문자수
연 별 도서 비도서 연속간행물(종)
도서관별
No. of libraries Seats Books Non-books Periodicals Library visitors
2 0 1 6 2 1,421 325,498 42,353 542 869,593
중 부 도 서 관 1 1,243 299,462 41,346 500 573,641
약 숫 골 도 서 관 1 178 26,036 1,007 42 295,952
2 0 1 7 2 520 322,667 36,703 492 621,485
중 부 도 서 관 1 1,243 299,462 41,346 500 573,641
약 숫 골 도 서 관 1 178 26,036 1,007 42 295,952
2 0 1 8 2 483 311,227 35,092 469 465,821
중 부 도 서 관 1 305 277,652 34,200 449 213,591
약 숫 골 도 서 관 1 178 33,575 892 20 252,230
2 0 1 9 2 492 320,082 37,099 394 312,757
중 부 도 서 관 1 314 283,195 34,673 374 187,936
약 숫 골 도 서 관 1 178 36,887 2,426 20 124,821
2 0 2 0 2 492 325,569 37,626 392 274,822
중 부 도 서 관 1 314 286,622 35,138 372 213,591
약 숫 골 도 서 관 1 178 38,947 2,488 20 61,231
자료 : 중부도서관, 혁신교육과
주 : 1) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계