Page 348 - 2021 제24회 통계연보
P. 348

348 | 공공행정 및 사법

                                                  3. 동 공무원

                                              Civil Servants in Dong



                단위 : 명
                                                                         일반직
                                   합계
                  연      별                                                5급                  6급
                  동      별
                                                      계
                                   Total                                5th grade           6th grade


                  2 0 1 6                 127                127                   13                  20

                  2 0 1 7                 130                130                   13                  20

                   2 0 1 8                135                135                   13                  21

                  2 0 1 9                 135                135                   13                  21


                  2 0 2 0                 138                138                   13                  23


                  학 성 동                    11                 11                    1                   2

                  반구1동                     11                 11                    1                   2

                  반구2동                      9                  9                    1                   2

                  복산1동                      8                  8                    1                   1

                  복산2동                      8                  8                    1                   1

                  성 안 동                     9                  9                    1                   2

                  중 앙 동                    13                 13                    1                   2

                  우 정 동                    13                 13                    1                   2

                  태 화 동                    13                 13                    1                   2

                  다 운 동                    12                 12                    1                   2

                  병영1동                     13                 13                    1                   2

                  병영2동                     10                 10                    1                   2

                  약 사 동                     8                  8                    1                   1
                자료:기획예산실
                주    : 1) 기능직, 고용직, 별정직을 기타직으로 통합
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353