Page 90 - 2021 제24회 통계연보
P. 90
90 | 농림수산업
6. 채소류 생산량(2-2)
Vegetable Production(Cont'd)
단위 : ha, M/T Unit : ha, M/T
근채류 Root Vegetables
조미채소
무 당근
연 별 White Radish Carrots
면적 생산량 면적 생산량 Production 면적 생산량 Prodcution 면적 생산량
Productio
Area Area kg/10a Area kg/10a Area Prodcution
n
2 0 1 6 6 240 6 240 4,000 - - - 6 100
2 0 1 7 6 240 6 240 4,000 - - - 6 100
2 0 1 8 6 240 6 240 4,000 - - - 6 100
2 0 1 9 6 238 6 238 3,985 - - - 6 100
2 0 2 0 6 238 6 238 3,985 - - - 6 100
Spice & Culinary Vegetables
고추 파 마늘 양파
Red Peppers Green Onions Garlic Onions Year
면적 생산량 Production 면적 생산량 Production 면적 생산량 Production 면적 생산량 Production
Area kg/10a Area kg/10a Area kg/10a Area kg/10a
3 25 833 1 23 2,300 1 10 1,000 1 42 4,200 2 0 1 5
3 25 833 1 23 2,300 1 10 1,000 1 42 4,200 2 0 1 6
3 25 833 1 23 2,300 1 10 1,000 1 42 4,200 2 0 1 7
3 24 830 1 23 2,300 1 10 995 1 42 4,200 2 0 1 9
3 24 830 1 23 2,300 1 10 995 1 42 4,200 2 0 2 0
자료 : 경제진흥과