Page 117 - 2021 제24회 통계연보
P. 117
Mining and Manufacturing, Energy | 117
4. 석유류 소비량
Petroleum Consumption
단위 : 배럴 Unit : barrel
연 별 합계 휘발유 등유 경유 벙커C유 LPG 기타 1)
Year
월 별
Month Total Gasoline Kerosene Diesel Bunker C (Ton) Others
2 0 1 6 771,239 324,889 11,479 370,904 - 34,769 29,198
2 0 1 7 732,536 321,281 14,296 349,299 - 39,119 8,541
2 0 1 8 371,194 313,715 1,850 51,486 398 3,129 616
2 0 1 9 615,696 298,489 11,689 294,741 6,193 3,290 1,294
2 0 2 0 592,364 292,353 10,974 271,662 13,333 3,275 767
1월 Jan. 47,379 24,459 2,235 20,223 - 398 64
2월 Feb. 46,614 21,597 1,423 19,467 3,752 294 81
3월 Mar. 39,930 19,181 1,553 18,188 670 278 60
4월 Apr. 43,408 21,716 655 20,067 643 240 87
5월 May. 53,899 26,197 247 25,220 1,870 269 96
6월 Jun. 50,223 24,847 163 23,624 1,345 191 53
7월 Jul. 52,161 26,100 191 24,505 1,092 215 58
8월 Aug. 54,033 27,731 64 25,062 954 180 42
9월 Sep. 49,611 24,694 343 23,307 993 217 57
10월 Oct. 47,296 23,380 614 22,615 376 258 53
11월 Nov. 56,649 28,068 1,566 26,157 475 332 51
12월 Dec. 51,161 24,383 1,920 23,227 1,163 403 65
자료 : 경제진흥과
주 : 1) 1배럴≒158.9ℓ, 합계에 LPG제외
2) 경질중유, 중유, 제트유 등 포함