Page 122 - 2021 제24회 통계연보
P. 122
122 | 전기ㆍ가스 및 수도
2. 용도별 전력사용량
Electric Power Consumption by Use
단위 : MWh
합계 가정용 공공용 서비스업
Total Residential Public Service
연 별
월 별 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
Percentage Percentage Percentage Percentage
2 0 1 6 32,094,695 100 1,488,442 4.6 450,155 1.4 3,842,788 12.0
2 0 1 7 31,338,178 100 1,487,144 4.7 489,864 1.6 3,649,388 11.5
2 0 1 8 33,748,169 100 1,552,259 4.6 506,776 1.5 3,778,479 11.2
2 0 1 9 34,138,997 100 1,546,257 4.5 479,123 1.4 3,576,864 10.5
2 0 2 0 33,157,833 100 1,611,702 4.9 457,345 1.4 3,438,385 10.4
1월 2,913,836 100 135,480 4.6 43,087 1.5 314,364 10.8
2월 2,707,435 100 137,299 5.1 40,473 1.5 313,502 11.6
3월 2,856,121 100 129,140 4.5 35,733 1.3 291,787 10.2
4월 2,702,237 100 131,711 4.9 33,132 1.2 270,999 10.0
5월 2,684,998 100 122,140 4.5 32,918 1.2 246,447 9.2
6월 2,510,484 100 123,228 4.9 37,094 1.5 263,393 10.5
7월 2,720,165 100 125,141 4.6 41,025 1.5 274,879 10.1
8월 2,871,555 100 152,399 5.3 44,844 1.6 301,981 10.5
9월 2,851,863 100 177,920 6.2 32,830 1.2 342,998 12.0
10월 2,770,769 100 122,082 4.4 35,042 1.3 262,492 9.5
11월 2,713,149 100 124,907 4.6 37,826 1.4 266,992 9.8
12월 2,855,221 100 130,255 4.6 43,341 1.5 288,551 10.1
자료 : 한국전력공사 울산지사
주 : 1) 시 전체 현황임 2) 월별 사용량은 반올림한 수치로 전체합계와 차이날 수 있음