Page 174 - 2021 제24회 통계연보
P. 174
174 | 주택ㆍ건설
8. 용도지역
Specific Use Area
단위 : 명, ㎢
인구(명) Population 도시지역
용도지역
도시지역인구 1) 비도시지역인구 1) 총합계
연 별
Grand
Urban Rural Total
2 0 1 6 242,536 242,536 - 37.06 37.06 12.33
2 0 1 7 238,652 238,652 - 37.06 37.06 12.33
2 0 1 8 231,973 231,973 - 37.06 37.06 12.33
2 0 1 9 223,581 223,581 - 37.06 37.06 12.33
2 0 2 0 217,595 217,595 - 37.06 37.06 12.33
도시지역 Urban areas
상업지역 Commercial zone 공업지역 Industrial zone 녹지지역
연 별 중심 일반 근린 유통 전용 일반 준공업 보전
Neighbor Distribu Preser-
Central General -hood -tional Exclusive General Mixed ved
2 0 1 6 1.57 0.11 1.46 - - - - - - 23.16 -
2 0 1 7 1.57 0.11 1.46 - - - - - - 23.16 -
2 0 1 8 1.57 0.11 1.46 - - - - - - 23.16 -
2 0 1 9 1.57 0.11 1.46 - - - - - - 23.16 -
2 0 2 0 1.57 0.11 1.46 - - - - - - 23.16 -
자료 : 도시과
주 : 1) 도시지역인구는 읍·동 인구, 비도시지역인구는 면 인구