Page 176 - 2021 제24회 통계연보
P. 176
176 | 주택ㆍ건설
9. 용도지구
Land by Purpose
단위 : ㎢
경관지구 Scenic district
합계
자연 시가지 특화
연 별
Total Natural Urban Special
2 0 1 6 1.84 - - - - 0.19 0.10 - 0.09
2 0 1 7 1.84 - - - - 0.19 0.10 - 0.09
2 0 1 8 1.94 - - - - 0.29 - - -
2 0 1 9 1.95 - - - - 0.29 - - -
2 0 2 0 1.95 - - - - 0.29 - - -
개발진흥지구 Development promotion district 취락지구 Settlement district
학교 공용 항만 공항 자연 집단
연 별
School Public Port Airport Natural Collective
2 0 1 6 - - - - - 0.05 - 0.05 -
2 0 1 7 - - - - - 0.05 - 0.05 -
2 0 1 8 - - - - - 0.05 - 0.05 -
2 0 1 9 - - - - - 0.05 - 0.05 -
2 0 2 0 - - - - - 0.05 - 0.05 -
자료 : 도시과