Page 195 - 2021 제24회 통계연보
P. 195
Transportation, Tourism and Information Telecommunications | 195
1. 자동차등록(2-1)
Registered Motor Vehicles
단위 : 대 Unit : each
1)
합계 Total 승용차 Passenger cars
연 별
Year 관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
월 별
Month
Government Private Commercial Government Private Commercial
2 0 1 6 104,711 311 101,676 2,724 88,826 104 87,433 1,289
2 0 1 7 106,022 324 102,911 2,787 90,246 110 88,811 1,325
2 0 1 8 105,214 345 102,181 2,688 89,871 126 88,464 1,281
2 0 1 9 103,245 342 100,259 2,644 88,428 131 87,043 1,254
2 0 2 0 103,005 336 100,156 2,513 88,663 122 87,299 1,242
1월 Jan. 103,247 342 100,316 2,589 88,491 131 87,101 1,259
2월 Feb. 103,076 342 100,150 2,584 88,318 132 86,926 1,260
3월 Mar. 102,997 342 100,081 2,574 88,257 131 86,868 1,258
4월 Apr. 102,833 340 99,935 2,558 88,163 127 86,783 1,253
5월 May. 102,843 340 99,955 2,548 88,196 127 86,819 1,250
6월 Jun. 102,930 343 100,067 2,520 88,311 125 86,949 1,237
7월 Jul. 103,192 343 100,334 2,515 88,606 124 87,243 1,239
8월 Aug. 103,118 344 100,259 2,515 88,586 124 87,226 1,236
9월 Sep. 103,046 346 100,187 2,513 88,592 124 87,225 1,243
10월 Oct. 102,972 343 100,123 2,506 88,571 124 87,206 1,241
11월 Nov. 102,973 327 100,135 2,511 88,632 119 87,270 1,243
12월 Dec. 103,005 336 100,156 2,513 88,663 122 87,299 1,242
자료 : 차량등록사업소
주 : 1) 이륜자동차 미포함