Page 196 - 2021 제24회 통계연보
P. 196
196 | 교통ㆍ관광 및 정보통신
1. 자동차등록(2-2)
Registered Motor Vehicles(Cont'd)
단위 : 대
승합차 Buses 화물차 Trucks
연 별 관용 자가용 영업용 관용 자가용 영업용
월 별
Government Private Commercial Government Private Commercial
2 0 1 6 2,894 93 2,552 249 12,655 104 11,664 887
2 0 1 7 2,951 98 2,490 363 12,485 104 11,572 809
2 0 1 8 2,754 103 2,391 260 12,246 104 11,265 877
2 0 1 9 2,629 97 2,276 256 11,832 103 10,863 866
2 0 2 0 2,534 101 2,192 241 11,423 103 10,556 764
1월 2,620 97 2,274 249 11,782 103 10,866 813
2월 2,622 97 2,277 248 11,783 103 10,871 809
3월 2,608 97 2,265 246 11,772 104 10,866 802
4월 2,608 98 2,265 245 11,702 105 10,802 795
5월 2,603 98 2,260 245 11,681 105 10,788 788
6월 2,591 100 2,247 244 11,662 108 10,777 777
7월 2,594 101 2,250 243 11,621 108 10,743 770
8월 2,574 102 2,229 243 11,585 108 10,707 770
9월 2,551 102 2,207 242 11,529 110 10,656 763
10월 2,547 102 2,204 241 11,478 107 10,611 760
11월 2,522 95 2,186 241 11,436 103 10,572 761
12월 2,534 101 2,192 241 11,423 103 10,556 764
자료 : 차량등록사업소, 교통과
주 : 이륜차 현황은 교통과 자료임