Page 258 - 2021 제24회 통계연보
P. 258

258 | 보건 및 사회보장

                                    19. 국민기초생활보장 수급자

                       Recipients of National Basic Livelihood Security Benefit



                단위 : 가구수, 개, 명
                                                                 일 반 수 급 자
                                     총 수급자                                                  특례수급자
                                                                General recipients
                  연      별          Total recipients                  인원 Persons           소계  Sub-total
                  동      별
                               가구       남        여      가구        계       남       여      가구        인원
                            Households  Male   Female  Households  sub-total  Male  Female  Households  Persons

                  2 0 1 6       3,440    2,171  2,613     3,276   4,612   2,116   2,496      55        76
                  2 0 1 7       3,430    2,136  2,524     3,295   4,509   2,083   2,423      38        57
                  2 0 1 8       4,102    2,493  3,100     3,957   5,426   2,430   2,996      50        72

                  2 0 1 9       4,713    2,814  3,529     4,499   6,099   2,728   3,371     118       148


                  2 0 2 0       5,774   3,517   4,289     5,545   7,552   3,415   4,137     136       161


                  학 성 동           574     387     351      568      727    382     345        6        11

                  반구1동            544     352     385      525      715    338     377       18        21

                  반구2동            280     163     222      279      384    163     221        -         -

                  복산1동            153      92     118      151      205     90     115        2         5
                  복산2동            236     143     208      229      342    136     206        6         8


                  성 안 동           350     215     301      306      472    202     270        4         4
                  중 앙 동           850     534     489      809      979    510     469       35        38

                  우 정 동           444     269     275      439      539    266     273        5         5

                  태 화 동           399     218     311      394      522    216     306        5         7

                  다 운 동           756     461     694      734    1,130    454     676       21        24

                  병영1동            585     309     461      559      742    299     443       26        28

                  병영2동            505     328     402      496      719    322     397        8        10

                  약 사 동            54      36      38       54       74     36      38        -         -

                  복지시설             44      10      34        2        2      1       1        -         -
                자료 : 복지지원과
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263