Page 260 - 2021 제24회 통계연보
P. 260
260 | 보건 및 사회보장
20. 기초연금 수급자 수
Recipients of Basic Pension
단위 : 명, %
전제 노인 대비 기초연금 수급자 (명)
전체 노인 수급자수
연 별 Population 65 years old & over Total recipients
동 별
합계 남 여 합계 남
Total Male Female Total Male
2 0 1 6 26,082 11,523 14,559 16,687 6,189
2 0 1 7 27,853 12,364 15,489 18,005 6,835
2 0 1 8 29,405 13,059 16,346 19,524 7,552
2 0 1 9 31,023 13,851 17,172 20,513 8,024
2 0 2 0 33,231 14,801 18,430 22,243 8,793
학 성 동 2,654 1,132 1,522 1,896 733
반구1동 2,419 1,132 1,287 1,663 705
반구2동 1,704 772 932 1,135 464
복산1동 1,060 472 588 775 318
복산2동 1,523 659 864 992 368
성 안 동 2,256 1,015 1,241 1,560 612
중 앙 동 3,456 1,519 1,937 2,414 1,000
우 정 동 3,412 1,466 1,946 2,094 788
태 화 동 3,979 1,794 2,185 2,390 908
다 운 동 4,012 1,775 2,237 2,678 1,012
병영1동 3,285 1,515 1,770 2,201 907
병영2동 2,602 1,154 1,448 2,034 829
약 사 동 869 396 473 411 149
자료 : 노인장애인과