Page 282 - 2021 제24회 통계연보
P. 282
282 | 환경
1. 환경오염물질 배출사업장
Environmental Pollutant Emitting Facilities
단위 : 개소 Unit : number(place)
대기 (가스·먼지·매연 및 악취) Air pollution (gas, dust, soot and oder)
연 별 1 종 2 종 3 종 4 종 5 종
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
2 0 1 6 15 - - - 8 7
2 0 1 7 15 - - - 8 7
2 0 1 8 16 - - - 8 8
2 0 1 9 14 - - - 6 8
2 0 2 0 15 - - - 7 8
수질 (폐수) Water pollution (waste water) 소음 및 진동
1 종 2 종 3 종 4 종 5 종 Year
Noise and
vibration
Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
65 - - - - 65 - 2 0 1 6
65 - - - - 65 - 2 0 1 7
63 - - - - 63 - 2 0 1 8
60 - - - - 60 - 2 0 1 9
60 - - - - 60 - 2 0 2 0
자료:환경위생과