Page 284 - 2021 제24회 통계연보
P. 284

284 | 환경

                                                   3. 대기오염

                                              Air Pollutant Emission





                              아황산가스        일산화탄소         이산화질소        미세먼지        초미세먼지          오존

                 연      별        SO 2         CO           NO 2         Dust                      O 3
                 월      별
                               (ppm/year)  (ppm/8hours)  (ppm/year)  ((㎍/㎥)/year)              (ppm/8hours)


                  환경기준           0.020          9.0        0.030          50         …           0.060

                  2 0 1 6        0.005          0.4        0.025          42         …           0.023

                  2 0 1 7        0.004          0.4        0.021          40         …           0.029

                  2 0 1 8        0.004          0.4        0.017          38         12          0.030

                  2 0 1 9        0.004          0.4        0.016          34         19          0.033


                  2 0 2 0        0.003          0.4        0.018          32          16         0.033


                     1월          0.003          0.4        0.022          30          19         0.026
                     2월          0.003          0.4        0.022          33          19         0.029


                     3월          0.003          0.4        0.012          32          15         0.038
                     4월          0.003          0.4        0.015          37          16         0.046


                     5월          0.004          0.3        0.015          37          17         0.044

                     6월          0.005          0.4        0.019          35          19         0.041

                     7월          0.003          0.3        0.015          22          11         0.029

                     8월          0.003          0.3        0.012          29          18         0.028

                     9월          0.002          0.4        0.012          28          13         0.035

                   10월           0.002          0.4        0.011          28          16         0.038

                   11월           0.003          0.4        0.024          36          17         0.021

                   12월           0.003          0.5        0.024          33          19         0.023
                자료 : 환경위생과
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289