Page 292 - 2021 제24회 통계연보
P. 292

292 | 교육 및 문화

                                                     2. 유치원

                                                    Kindergarten



               단위 : 개, 명
                                                            원아수               교원수              직원수
                         연      별          원수   학급수
                           Year                             Children         Teachers        Clerical staffs
                         유치원별                                 남     여          남     여          남     여
                        Kindergarten

                                          Number Classes     Male  Female     Male  Female     Male  Female
                         2 0 1 7             37   154 3,480 1,808 1,672   225     4   221  14     4    10
                         2 0 1 8             38   167 3,220 1,652 1,568   222     2   220  19     5    14
                         2 0 1 9             37   177 2,938 1,464 1,474   207     3   204  26     9    17
                         2 0 2 0             36   169 2,701 1,355 1,346   198     2   196  24     7    17
                         2 0 2 1             36   141 2,527 1,285 1,242   197     2   195  18     8    10
                 가    나    유    치    원        1     6   148    80    68    10    -     10   -     -     -
                 글 로 벌 리 더 예 원 유 치 원          1     2    47    29    18     3    -      3   3     1     2
                 꿈    샘    유    치    원        -     -     -     -     -     -    -     -    -     -     -
                 내    황    유    치    원        1     7   132    66    66    10    -     10   2     1     1
                 다운초등학교병설유 치원                 1     5    60    33    27     5    -      5   -     -     -
                 동    국    유    치    원        1     -     -     -     -     -    -     -    -     -     -
                 라 온 수 피 아 유 치 원              1     5    77    31    46     8     1     7   -     -     -
                 명정초등학교병설유 치원                 1     3    46    30    16     3    -      3   -     -     -
                 무룡초등학교병설유 치원                 1     4    51    25    26     6    -      6   -     -     -
                 백 련 과 학 유 치 원                1     6    80    38    42     7    -      7   1     -     1
                 병영초등학교병설유 치원                 1     2    12     5     7     2    -      2   -     -     -
                 삼일초등학교병설유 치원                 1     5    84    47    37     8    -      8   -     -     -
                 새 울 산 다 운 유 치 원              1     -     -     -     -     -    -     -    -     -     -
                 선    경    유    치    원        1     -     -     -     -     -    -     -    -     -     -
                 성안초등학교병설유 치원                 1     2    29    13    16     2    -      2   -     -     -
                 아   리   솔   유   치   원        1     7   139    69    70    10    -     10   -     -     -
                 약 사 가 은 유 치 원                1    11   177    92    85    14    -     14   2     1     1
                 약사초등학교병설유 치원                 1     3    29    12    17     3    -      3   -     -     -
                 양사초등학교병설유 치원                 1     2    21    13     8     2    -      2   -     -     -
                 양    지    유    치    원        1     3    44    23    21     5    -      5   -     -     -
                 예    빈    유    치    원        1     3    49    27    22     5    -      5   1     1     -
                 예    은    유    치    원        1     9   217    98   119    13    -     13   1     1     -
                 옥성초등학교병설유 치원                 1     2    22    11    11     2    -      2   -     -     -
                 외솔초등학교병설유 치원                 1     3    66    35    31     4    -      4   -     -     -
                 우정초등학교병설유 치원                 1     2    39    17    22     2    -      2   -     -     -
                 울    산    유    치    원        1     8   175    88    87    13    -     13   1     -     1
                 울산초등학교병설유 치원                 1     3    63    32    31     4    -      4   -     -     -
                 월 드 키 즈 유 치 원                1     3    32    18    14     4    -      4   2     1     1
                 은    성    유    치    원        1     5   138    70    68     7    -      7   2     1     1
                 재    능    유    치    원        1     4    87    41    46     7    -      7   -     -     -
                 정    인    유    치    원        1     5   125    68    57    10    -     10   2     1     1
                 태화초등학교병설유 치원                 1     3    51    28    23     3    -      3   -     -     -
                 파 랑 새 생 태 유 치 원              1     4    56    27    29     5    -      5   1     -     1
                 평산초등학교병설유 치원                 1     3    42    19    23     3    -      3   -     -     -
                 학성초등학교병설유 치원                 1     3    39    22    17     3    -      3   -     -     -
                 함월초등학교병설유 치원                 1     2    20     8    12     2    -      2   -     -     -
                 혜    화    유    치    원        1     6   130    70    60    12     1    11   -     -     -
               자료 : 울산광역시 교육청
               주    : 2021.4.1. 현재 수치임
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297