Page 294 - 2021 제24회 통계연보
P. 294

294 | 교육 및 문화

                                                   3. 초등학교

                                                Elementary School



                단위 : 개, 명, 천㎡
                                                               학생수                        교원수
                               학교수         학급수
                                                               Students                   Teachers
                   연      별
                   학 교 별                                        남         여                 남       여
                                           No. of
                             No. of schools  Classrooms         Male     Female            Male    Female
                   2 0 1 7           21         531   12,074     6,374     5,700     775     162      613
                   2 0 1 8           21         528   12,371     6,531     5,840     762     156      606
                   2 0 1 9           21         526   12,405     6,558     5,847     766     161      605
                   2 0 2 0           21         522   11,933     6,287     5,646     772     164      608

                  2 0 2 1            21         522   11,709     6,124     5,585     779     156      623

                남외초등학교                1          34      850       429       421      47       6       41
                내황초등학교                1          28      643       353       290      43      10       33
                다운초등학교                1          15      293       139       154      25       3       22
                다전초등학교                1          14      271       122       149      23       5       18
                명정초등학교                1          30      719       372       347      42       6       36
                무룡초등학교                1          24      536       303       233      40       7       33
                백양초등학교                1          34      807       407       400      47      13       34
                병영초등학교                1          20      362       189       173      30      10       20
                복산초등학교                1           7       64        38        26      13       4        9
                삼일초등학교                1          20      415       201       214      31       7       24
                성안초등학교                1          30      697       382       315      48      12       36
                약사초등학교                1          28      668       333       335      41       5       36
                양사초등학교                1          14      229       115       114      21       5       16

                옥성초등학교                1          13      229       119       110      19       6       13
                외솔초등학교                1          34      863       447       416      50       8       42
                우정초등학교                1          32      752       405       347      47       7       40
                울산초등학교                1          47    1,179       648       531      68      10       58
                태화초등학교                1          38      875       454       421      53      11       42
                평산초등학교                1          19      425       215       210      29       5       24
                학성초등학교                1          22      466       265       201      34       7       27
                함월초등학교                1          19      366       188       178      28       9       19
                자료 : 울산광역시 교육청
                주    : 2021.4.1. 현재 수치임. 교지면적은 교사대지와 체육장의 합계. 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299