Page 332 - 2021 제24회 통계연보
P. 332
332 | 재정
1. 국세징수(2-1)
Collection of National Taxes
단위 : 백만원
내국세
합계
연 별
세무서별 소득세 법인세 상속세 증여세
Grand Total Income Corporation Inheritance Gift
2 0 1 6 11,208,595 2,710,139 1,733,889 685,626 21,430 37,841
2 0 1 7 12,105,698 3,416,278 1,726,338 657,791 21,637 37,429
2 0 1 8 11,761,323 3,146,229 1,807,273 581,730 26,834 47,070
2 0 1 9 11,363,158 2,890,289 1,598,032 542,935 26,901 43,670
2 0 2 0 10,765,114 2,614,940 1,575,690 524,822 25,731 48,938
울 산 9,173,114 1,149,963 671,603 440,558 8,920 20,320
세무서
동울산 1,592,000 1,464,977 904,087 84,264 16,811 28,618
세무서
자료 : 울산세무서, 동울산세무서
주 : 1) 시 전체 현황임 2) 2014년 근로장려금 항목 추가