Page 336 - 2021 제24회 통계연보
P. 336
336 | 재정
2. 지방세 징수(3-1)
Collection of Local Taxes
단위 : 천원
합계 보통세
광역시세 구세 광역시세
연 별
월 별 취득세 레저세 담배소비세 지방소비세
Metropolitan city Tobacco Local
Total taxes Gu taxes Acquisition Leisure consumption consumption
2 0 1 6 152,076,767 117,397,150 34,679,617 47,943,779 - - -
2 0 1 7 165,237,968 128,148,421 37,089,547 55,391,228 - - -
2 0 1 8 136,691,088 98,825,783 37,865,305 31,369,520 - - -
2 0 1 9 141,444,033 101,622,603 39,821,430 37,367,488 - - -
2 0 2 0 163,135,624 115,953,607 47,182,018 51,213,889 - - -
1월 17,181,178 15,987,071 1,194,107 2,643,531 - - -
2월 7,949,877 5,073,151 2,876,726 2,766,645 - - -
3월 11,620,951 10,889,343 731,607 8,689,692 - - -
4월 6,664,381 6,035,925 628,456 2,673,587 - - -
5월 7,088,013 4,635,846 2,452,166 2,028,981 - - -
6월 11,942,950 11,403,382 539,568 2,219,066 - - -
7월 27,668,294 12,521,891 15,146,403 3,955,457 - - -
8월 12,175,207 9,274,128 2,901,078 3,919,871 - - -
9월 20,895,140 8,542,484 12,352,656 4,430,496 - - -
10월 11,539,373 5,557,917 5,981,456 3,698,604 - - -
11월 10,243,563 9,254,735 988,829 6,698,900 - - -
12월 18,166,699 16,777,734 1,388,965 7,489,058 - - -
자료 : 세무1과