Page 340 - 2021 제24회 통계연보
P. 340
340 | 재정
2. 지방세 징수(3-3)
Collection of Local Taxes(Cont'd)
단위 : 천원
목적세
광역시세 Metropolitan city taxes
연 별
월 별 지역자원시설세 지방교육세 도시계획세 공동시설세 지역개발세
Local resources
Facilities Local education City planning Facilities Regional development
2 0 1 6 3,503,457 13,979,095 - - -
2 0 1 7 3,590,175 15,377,312 - - -
2 0 1 8 3,734,626 13,085,950 - - -
2 0 1 9 4,045,782 13,733,902 - - -
2 0 2 0 4,264,145 15,488,457 - - -
1월 1,445 2,742,576 - - -
2월 1,045 336,205 - - -
3월 2,638 1,028,284 - - -
4월 1,334 315,387 - - -
5월 1,035 228,736 - - -
6월 10,920 1,754,734 - - -
7월 3,149,293 2,114,551 - - -
8월 110,266 784,574 - - -
9월 722,086 1,907,099 - - -
10월 176,116 1,110,822 - - -
11월 61,926 782,655 - - -
12월 26,041 2,382,833 - - -
자료 : 세무1과