Page 422 - 2021 제24회 통계연보
P. 422

422 | 부록

                                            8.  계량단위  환산표


                                                     길   이  Length


                       미      터      법         야 아 드  및  파 운 드 법                     척     관     법
                        Meter units              British or U.S. units               Korean units
                센티미터     미   터   키로미터     인    치  피이트     야아드     마    일    척       간        정       리

                Centimeter  Meter  Kilometer  Inch  Feet   Yard    Mile    Cheok    Gan    Jeong     Ri
                      1    0.01  0.00001  0.3937  0.03281  0.01094  0.000006  0.033  0.0055  0.000092   …
                     100      1    0.001  39.37  3.2808  1.0936  0.00062  3.3   0.55  0.009166  0.00025
                  100,000  1,000       1  39,370.7  3,280.8  1,093.6  0.62137  3,300  550  9.1666  0.25463
                    2.54  0.0254  0.000025     1  0.08333  0.02777  0.000015  0.08382  0.01397  0.000232  …
                    30.48  0.3048  0.000304  12        1   0.3333  0.000189  1.0058  0.16763  0.002793  …
                    91.44  0.9144  0.000914  36        3       1  0.000568  3.0175  0.50292  0.008381  0.000232

                  160,930  1,609.3  1.6093  63,360  5,280  1,760       1   5,310.8  885.12  14,752  0.40978
                   30.303  0.30303  0.000303  11.93  0.99419  0.33139  0.000188  1  0.16666  0.002777  0.000077
                  181.818  1.81818  0.001818  71.582  5.96514  1.98838  0.001129  6     1  0.01666  0.00046
                 10.909.08  109.091  0.10909  4,294.94  357.912  119.304  0.06779  260  60      1   0.02777
                  392,727  3,927.27  3.92727  154,620  12,885  4,295  2.4403  12,960  2,160  36         1




                                                      면   적  Area

                           미      터      법           야아드  및  파운드법                    척     관     법
                            Meter units              British or U.S. units           Korean units
                평방미터     아아르    헥타아르     평    방   평    방  평    방   에이커     평방척       평    단(반)보     정보
                                         키로미터     피이트     야아드
                                          Sq.                                             Dan(ban)
                Squaremeter  Are  Hectare  kilometer  Sq. feet  Sq. yard  Acre  Sq. cheok  Pyeong  bo  Jeongbo
                      1    0.01  0.0001  0.000001  10.764  1.1963  0.000247  10.89  0.3025  0.001008  0.0001
                     100      1    0.01  0.0001  1,076.4  119.68  0.024711  1,089  30.25  0.10083  0.01008

                   10,000   100       1    0.01  107,640  11,968  2.4711  108,900  3,025  10.083  1.0083
                 1,000,000  10,000  100       1  10,764,000  1,196,800  247.11  10,890,000  302,500  1,008.3  100.83
                 0.092903  0.000929  0.000009  …       1   0.1111  0.000022  1.0117  0.0281  0.000093  0.000009
                  0.83613  0.008361  0.000084  …       9        1  0.000207  9.1055  0.25293  0.000843  0.000084

                  4,046.8  40.468  0.40468  0.004047  43,560  4,840    1   44,071.2  1,224.2  4.0806  0.40806
                 0.091827  0.000918  0.000009  …  0.98841  0.10982  …           1  0.02778  0.000092  0.000009
                   3.3058  0.033058  0.000331  0.000003  35.583  3.9537  0.000817  36   1  0.003333  0.000333
                   991.74  9.9174  0.099174  0.000992  10,674.9  1,186.1  0.24506  10,800  300  1     0.1
                  9,917.4  99.174  0.99174  0.00992  106,749  11,861  2.4506  108,000  3,000  10        1
   417   418   419   420   421   422   423   424   425