Page 423 - 2021 제24회 통계연보
P. 423
부록 | 423
부 피 Capacity
미 터 법 야 아 드 및 파 운 드 법 척 관 법
Meter units British or U.S. units Korean units
미리리터 리 터 키로리터 입방인치 입 방 입 방 (미)붓셀 (미)액체 (미) 홉 승 두 석
피이트 야아드 파인트 액체갈론
Cub. Cub. Cub. U.S. U.S. U.S.
Mililiter Liter Kiloliter inches feet yard bushel pint gallon Hob Seung Du Seok
1 0.001 0.000001 0.061024 0.000035 0.000001 0.000028 0.002113 0.000264 0.005543 0.000554 0.000055 0.000005
1,000 1 0.001 61.024 0.035315 0.001308 0.028378 2.113423 0.264177 5.5435 0.55435 0.055435 0.005535
1,000,000 1,000 1 61,024 35.315 1.30796 28.278 2,113.42 264.177 5,543.5 554.35 55.435 5.5435
16.387 0.01638 0.000016 1 0.000578 0.000021 0000465 0.000034 0.004329 0.0908 0.00908 0.000908 0.0000908
28,316.8 28.317 0.02831 1,728 1 0.03704 0.8036 53.85996 7.48051 156.98 15.698 1.5698 0.156980
764,529.8 764.53 0.76453 46,656 27 1 21.7013 0.001631 201.97 4,238.09 423.809 42.380 4.2380
35,233.32 35.2383 0.035238 2,150.42 1.2444 0.04608 1 74.4768 9.3096 195.346 19.5346 1.9534 0.19534
473.18 0.47318 0.000473 28.875 0.01671 0.000619 0.013427 1 0.125 2.623 0.2623 0.0262 0.00262
3,785.4 3.7854 0.00378 231 0.13368 0.004951 0.10742 8 1 20.984 2.0984 0.20984 0.02098
180.39 0.18039 0.000180 11.08 0.00637 0.000235 0.005119 0.38123 0.04765 1 0.1 0.01 0.001
1,803.9 1.8039 0.00180 110.08 0.0637 0.002359 0.05119 3.8123 0.4765 10 1 0.1 0.01
18,039 18.039 0.01803 1,100.8 0.637037 0.023594 0.5119 38.123 4.7654 100 10 1 0.1
180,390 180.39 0.18039 11,008 6.37037 0.23594 5.119 381.23 47.654 1,000 100 10 1
무 게 Weight
미 터 법 야 아 드 및 파 운 드 법 척 관 법
Meter units British or U.S. units Korean units
그 램 키로그램 톤 그레인 온 스 파운드 미 톤 영 톤 돈 근 관
Gram Kilogram Ton Grain Ounce Pound Ton(U.S.) Ton(U.K.) Don Geun Gwan
1 0.001 0.000001 15.432 0.03527 0.0022 0.000001 … 0.26666 0.00166 0.000266
1,000 1 0.001 15,432 35.273 2.20459 0.0011 0.00098 266.666 1.66666 0.26666
1,000,000 1,000 1 … 35,273 2,204.59 1.1023 0.98421 266,666.6 1,666.66 266.666
0.064798 0.000064 … 1 0.002285 0.000143 … … 0.01728 0.00108 0.000017
28.3495 0.02835 0.000028 437.5 1 0.0625 0.000031 0.000027 7.56 0.04725 0.00756
453.592 0.45359 0.000454 7,000 16 1 0.000504 0.00045 120.96 0.756 0.12096
907.180 907.18 0.90718 … 32,000 2,000 1 0.8929 241,915 1,511.968 241.915
1,016,050 1,016.05 1.01605 … 35,840 2,240 1.12 1 270,944 1,693.4 270.95
3.75 0.00375 0.000004 57.872 0.1323 0.00827 … … 1 0.00625 0.001
600 0.6 0.0006 9,259.556 21.1647 1.32279 0.000661 0.00059 160 1 0.16
3,750 3.75 0.00375 57,872 132.28 8.2672 0.00413 0.00369 1,000 6.25 1