Page 75 - 2021 제24회 통계연보
P. 75
Agriculture, Forestry and Fishing | 75
2. 연령별 농가인구
Farm Population by Age-group
단위 : 명 Unit : person
합계 0 ~ 14세 15 ~ 19세 20 ~ 29세 30 ~ 39세
Total 0 ~ 14 Years old 15 ~ 19 Years old 20 ~ 29Years old 30 ~ 39 Years old
연 별
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여
Fe- Fe- Fe- Fe- Fe-
Male Male Male Male Male
male male male male male
2 0 1 6 31,278 15,407 15,871 1,904 1,130 774 1,396 919 477 2,862 1,739 1,123 2,047 1,170 877
2 0 1 7 30,577 14,753 15,824 2,938 1,702 1,236 1,251 743 508 2,873 1,645 1,228 1,839 924 915
2 0 1 8 28,859 14,098 14,761 1,441 847 594 1,265 816 449 2,024 1,141 883 1,932 1,037 895
2 0 1 9 27,208 13,100 14,108 1,115 534 581 990 690 300 1,848 1,049 799 1,651 829 822
2 0 2 0 36,806 18,468 18,338 1,605 858 747 1,125 577 548 3,142 1,845 1,297 1,971 1,098 873
40 ~ 49세 50 ~ 59세 60 ~ 64세 65 ~ 69세 70세 이상
40 ~ 49 Years old 50 ~ 59 Years old 60 ~ 64 Years old 65 ~ 69 Years old 70 Years old & over
Year
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여
Fe- Fe- Fe- Fe- Fe-
Male Male Male Male Male
male male male male male
3,001 1,271 1,730 5,651 2,724 2,927 4,374 1,812 2,562 3,337 1,689 1,648 6,706 2,953 3,753 2 0 1 6
2,784 1,118 1,666 5,437 2,612 2,825 4,160 1,683 2,477 3,173 1,772 1,401 7,372 3,296 4,076 2 0 1 7
2,496 1,067 1,429 4,971 2,337 2,634 4,080 1,654 2,426 3,133 1,672 1,461 7,517 3,528 3,989 2 0 1 8
1,882 841 1,041 4,720 2,346 2,374 4,182 1,860 2,322 3,209 1,491 1,718 7,611 3,460 4,151 2 0 1 9
3,151 1,468 1,683 8,085 3,691 4,394 5,697 2,815 2,882 4,742 2,437 2,305 7,288 3,679 3,609 2 0 2 0
자료 : 통계청
주 : 농립어업총조사 결과자료임