Page 77 - 2021 제24회 통계연보
P. 77
Agriculture, Forestry and Fishing | 77
4. 경지규모별 농가
No. of farm households by area of cultivated land
단위 : 가구 Unit : household
경지없는 경지있는
합계 0.1ha 미만 0.1ha 이상 0.5ha 이상
농가수 농가수
연 별
Year
No Cultivated
Total Less than o.1ha 0.5ha 미만 1.0ha 미만
Cultivated land land
2 0 1 6 1,188 7 - - - 323
2 0 1 7 739 7 - - - 722
2 0 1 8 764 7 - - - 747
2 0 1 9 764 7 - - - 747
2 0 2 0 760 7 - - - 743
1.0ha 이상 1.5ha 이상 2.0ha 이상 3.0ha 이상 5.0ha 이상 10.0ha 이상
연 별
Year
1.5ha 미만 2.0ha 미만 3.0ha 미만 5.0ha 미만 10.0ha 미만 10.0ha or larger
- - - 7 3 - 2 0 1 6
- - - 7 3 - 2 0 1 7
- - - 7 3 - 2 0 1 8
- - - 7 3 - 2 0 1 9
- - - 7 3 - 2 0 2 0
자료 : 경제진흥과