※ 以2024年7月1日为准
面积(平方公里) | 行政洞数 | 法定洞数 | 统/班 |
---|---|---|---|
37.0 | 12 | 18 | 310/2,043 |
<资料来源:自治行政科>
分类 | 家庭户数 | 人口数 | 面积(平方公里) | 法定洞 | 统 | 班 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 男性 | 女性 | ||||||
小计 | 94,357 | 208,568 | 105,484 | 103,084 | 37 | 181) | 310 | 2,043 |
鹤城洞 | 5,795 | 10,798 | 5,529 | 5,269 | 0.93 | 1 | 19 | 136 |
伴鸥1洞 | 7,653 | 15,876 | 8,289 | 7,587 | 1.12 | 1 | 23 | 148 |
伴鸥2洞 | 4,330 | 8,281 | 4,223 | 4,058 | 0.51 | 1 | 12 | 81 |
福山洞 | 8,710 | 20,321 | 10,156 | 10,165 | 1.37 | 1 | 30 | 214 |
圣安洞 | 8,488 | 20,139 | 10,288 | 9,851 | 6.95 | 2 | 26 | 145 |
中央洞 | 6,542 | 11,388 | 5,893 | 5,495 | 1.90 | 5 | 29 | 186 |
牛亭洞 | 7,920 | 17,438 | 8,648 | 8,790 | 1.51 | 1 | 30 | 180 |
太和洞 | 12,633 | 31,788 | 15,829 | 15,959 | 5.53 | 2 | 39 | 304 |
茶云洞 | 10,624 | 21,559 | 10,957 | 10,602 | 8.96 | 2 | 31 | 156 |
兵营1洞 | 9,193 | 20,912 | 10,593 | 10,319 | 1.45 | 1 | 30 | 221 |
兵营2洞 | 8,621 | 19,565 | 9,817 | 9,748 | 3.99 | 3 | 29 | 197 |
药泗洞 | 3,848 | 10,503 | 5,262 | 5,241 | 2.78 | 1 | 12 | 75 |
※ 法定洞合计:存在多个行政洞分割管理一个法定洞的情况,合计数量不包括重复的法定洞
<资料来源:自治行政科>
总厅 | 议会事务局 | 保健所 | 文化殿堂 | 洞 |
---|---|---|---|---|
室1团22科 (90负责) |
3专门委员 (3负责) |
2科 (10负责) |
1殿堂 (2负责) |
12洞 |
<资料来源:企划预算室>
小计 | 总厅 | 议会事务局 | 保健所 | 文化殿堂 | 洞 |
---|---|---|---|---|---|
713人 | 478人 | 24人 | 48人 | 12人 | 16人 |
<资料来源:企划预算室>
市街地面积 | 道路规划 | 开设 | 道路率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
延长 | 面积 | 延长 | 面积 | 延长 | 面积 | |
19.17㎢ | 350.253㎞ | 4.69㎢ | 314.16㎞ | 3.92㎢ | 24.98% | 18.74% |
※ 道路开设率:86.2%
<资料来源:建设科>
小计 | 国家 | 地方河流 | 小河流 | 备注 |
---|---|---|---|---|
15处 36.096km |
1处9.5km (太和江) |
6处19.8km (东川、有谷川、尺果川、诗礼川、圣安川、药泗川) |
8处 6.796㎞ |
<资料来源:建设科>
小计 | 市道 | 区道 | |||
---|---|---|---|---|---|
处 | 延长 | 处 | 延长 | 处 | 延长 |
28 | 3,490m | 19 | 2,972.4m | 9 | 518.3m |
<资料来源:建设科>
(单位:户)
小计 | 独栋 | 公寓 | 联排 | 多户 |
---|---|---|---|---|
78,691 | 23,011 | 46,974 | 2,036 | 6,670 |
<资料来源:建筑科>
土地分类 | 面积(平方米) | 块数 | 土地分类 | 面积(平方米) | 块数 |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 37,007,129.5 | 42,419 | 铁路用地 | 0 | 0 |
田地 | 1,662,489.6 | 2,968 | 堤坝 | 150,258.1 | 240 |
水田 | 1,954,271.8 | 1,932 | 河流 | 2,963,671.6 | 601 |
果树园 | 748,655.0 | 421 | 沟渠 | 476,911.3 | 978 |
牧场用地 | 415,719.0 | 36 | 流地 | 106,505.3 | 109 |
林野 | 13,812,449.2 | 2,703 | 养鱼场 | 0 | 0 |
矿泉地 | 0 | 0 | 自来水用地 | 38,112.7 | 20 |
盐田 | 0 | 0 | 公园 | 985,028.2 | 287 |
垈 | 8,143,735.1 | 24,356 | 体育用地 | 227,745.4 | 28 |
工厂用地 | 7,489.0 | 6 | 游园地 | 0 | 0 |
学校用地 | 716,328.6 | 115 | 宗教用地 | 112,908.9 | 89 |
停车场 | 92,755.0 | 136 | 史迹地 | 2,587.0 | 4 |
加油站用地 | 34,137.8 | 54 | 墓地 | 180,434.9 | 128 |
仓库用地 | 23,410.3 | 53 | 综合用地 | 90,780.7 | 219 |
道路 | 4,060,745.0 | 6,936 |
<资料来源:信访地籍科>
分类 | 小计 | 官用 | 家用 | 商用 |
---|---|---|---|---|
小计 | 112,147 | 470 | 109,104 | 2,573 |
轿车 | 89,056 | 124 | 87,807 | 1,125 |
小型巴士 | 2,374 | 107 | 1,964 | 303 |
货车 | 11,063 | 93 | 10,093 | 877 |
特殊车辆 | 452 | 6 | 178 | 268 |
二轮车 | 9,202 | 140 | 9,062 | - |
<资料来源:交通科>
小计 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学 | 特殊学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 31 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 |
<资料来源:教育支援科>
小计 | 国家指定 | 市指定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
史迹 | 注册文化遗产 | 物质文化遗产 | 非物质文化遗产 | 纪念物 | 文化遗产资料 | |
21 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 |
<资料来源:文化观光科>
友好城市名 | 结缘日 | 面积(平方公里) | 人口(人) |
---|---|---|---|
印度尼西亚三宝垄市 | 2016.11.25 | 373.7 | 2,100,000 |
中国山东省烟台市芝罘区 | 2006.10.19 | 174.4 | 690,000 |
全罗南道罗州市 | 2012. 5.11 | 608.5 | 116,113 |
忠清北道阴城郡 | 2012. 5.11 | 520.3 | 100,791 |
<资料来源:总务科>