Page 395 - 2021 제24회 통계연보
P. 395
시정통계 | 395
Unit : household, person
세대당 65세 이상 평균 인구 면적
외국인 Foreigner 인구 2) 고령자 연령 밀도 (㎢)
Year
Eup·Myeon·Dong
Persons 65
남 여 Persons per years Average Population
Male Female household old & over age density Area
3,133 2,026 1,107 2.4 19,955 41.3 4,434 36.1 Dong-gu
1,296 924 372 2.3 4,875 41.1 - - Bangeo-dong
132 76 56 1.8 1,145 47.2 - - Ilsan-dong
345 167 178 2.4 2,675 41.2 - - Hwajeong-dong
216 108 108 2.3 1,326 41.6 - - Daesong-dong
269 188 81 2.3 2,155 41.8 - - Jeonha 1-dong
226 129 97 2.7 2,297 40.6 - - Jeonha 2-dong
78 40 38 2.5 1,429 43.5 - - Nammok 1-dong
240 122 118 2.5 2,418 39.6 - - Nammok 2-dong
331 272 59 2.5 1,635 41.4 - - Nammok 3-dong
2,311 1,359 952 2.6 18,025 38.2 1,407 157.4 Buk-gu
440 231 209 2.6 3,419 38.4 - - Nongso1-dong
551 315 236 2.7 2,968 36.8 - - Nongso 2-dong
259 128 131 3.0 2,792 37.5 - - Nongso 3-dong
306 243 63 2.5 1,745 38.1 - - Gangdong-dong
396 287 109 2.3 2,502 40.0 - - Hyomun-dong
119 33 86 2.7 2,257 36.9 - - Songjeong-dong
50 9 41 2.1 994 40.7 - - Yangjeong-dong
190 113 77 2.2 1,348 43.0 - - Yeompo-dong
6,144 4,138 2,006 2.3 32,983 43.0 302 758.1 Ulju-gun
272 116 156 2.8 6,273 38.7 - - Beomseo-eup
2,597 1,692 905 2.0 2,661 43.0 - - Onsan-eup
812 506 306 2.4 4,288 42.8 - - Eonyang-eup
331 141 190 2.4 3,421 41.0 - - Onyang-eup
216 105 111 2.3 2,822 42.5 - - Cheongnyang-eup
399 254 145 2.1 3,607 44.9 - - Samnam-eup
176 106 70 1.9 2,046 49.2 - - Seosaeng-myeon
771 714 57 1.9 2,132 51.9 - - Ungcheon-myeon
33 28 5 1.8 1,346 54.6 - - Dudong-myeon
128 118 10 1.7 1,329 59.1 - - Duseo-myeon
335 298 37 1.9 2,353 53.1 - - Sangbuk-myeon
74 60 14 1.8 705 57.1 - - Samdong-myeon
Source : Director for legal Affairs and Statistics
note : 1)Indicating the number of households/population in the reference year
2) Foreign households excluded