Page 393 - 2021 제24회 통계연보
P. 393
시정통계 | 393
Unit : household, person
Registered population 65세
세대당 평균 인구
인구 2) 이상 연령 밀도 면적
외국인 Foreigner 고령자 Year
(㎢) Eup·Myeon·Dong
Persons
남 여 Persons per 65 years Average Population
Male Female household old & over age density Area
23,457 14,274 9,183 2.6 108,768 38.9 1,127 1,061 2 0 1 6
20,513 12,188 8,325 2.5 116,633 39.6 1,117 1,061 2 0 1 7
20,002 11,875 8,127 2.5 123,919 40.2 1,108 1,061 2 0 1 8
20,450 12,338 8,112 2.4 132,565 40.8 1,100 1,062 2 0 1 9
17,884 10,583 7,301 2.4 143,367 41.6 1,087 1,062 2 0 2 0
1,833 747 1,086 2.3 33,231 43.4 5,929 37.0 Jung-gu
228 100 128 2.0 2,654 49.5 - - Hakseong-dong
328 144 184 2.2 2,419 43.1 - - Bangu 1-dong
122 67 55 2.1 1,704 46.3 - - Bangu 2-dong
28 5 23 2.2 1,060 48.2 - - Boksan 1-dong
78 33 45 2.4 1,523 41.7 - - Boksan 2-dong
204 88 116 1.8 3,456 50.5 - - Jungang-dong
122 56 66 2.3 3,412 44.7 - - Ujeong-dong
115 36 79 2.7 3,979 40.5 - - Taehwa-dong
145 43 102 2.2 4,012 45.7 - - Daun-dong
185 75 110 2.4 3,285 43.6 - - Byeongyeong1-dong
156 49 107 2.4 2,602 41.6 - - Byeongyeong2-dong
26 10 16 2.9 869 37.7 - - Yaksa-dong
96 41 55 2.5 2,256 39.9 - - Seongan-dong
4,463 2,313 2,150 2.3 39,173 41.8 4,415 73.5 Nam-gu
216 96 120 1.9 3,839 47.2 - - Sinjeong 1-dong
197 90 107 2.6 2,730 40.5 - - Sinjeong 2-dong
163 71 92 2.2 2,474 43.7 - - Sinjeong 3-dong
154 65 89 2.5 2,609 40.9 - - Sinjeong 4-dong
87 41 46 1.9 1,266 44.0 - - Sinjeong 5-dong
267 103 164 2.0 3,601 43.2 - - Dal-dong
604 253 351 2.2 4,269 40.2 - - Samsan-dong
241 126 115 2.3 2,884 43.9 - - Samho-dong
1,175 733 442 2.5 3,096 40.4 - - Mugeo-dong
140 65 75 2.7 2,719 40.6 - - Ok-dong
728 430 298 1.9 2,726 48.6 - - Yaeum Jangsaengpo-dong
226 100 126 2.7 3,287 39.3 - - Daehyeon-dong
46 13 33 2.8 1,731 40.1 - - Suam-dong
219 127 92 2.4 1,942 42.5 - - Seonam-dong
Source : Director for legal Affairs and Statistics
note : 1)Indicating the number of households/population in the reference year
2) Foreign households excluded