Page 394 - 2021 제24회 통계연보
P. 394
394 | 시정통계
4. 읍·면·동별 세대 및 인구(2-2)
Households and Population by Eup·Myeon·Dong(Cont'd)
단위 : 세대, 명
등록인구 Registered population
세대 1)
총수 Total 한국인 Korean
연 별
읍 · 면 · 동 별
No. of 남 여 남 여
households Male Female Male Female
동 구 65,815 159,939 84,025 75,914 156,806 81,999 74,807
방 어 동 17,692 41,584 22,551 19,033 40,288 21,627 18,661
일 산 동 3,136 5,929 3,205 2,724 5,797 3,129 2,668
화 정 동 8,335 20,341 10,475 9,866 19,996 10,308 9,688
대 송 동 5,043 12,038 6,302 5,736 11,822 6,194 5,628
전 하 1 동 6,479 15,340 8,003 7,337 15,071 7,815 7,256
전 하 2 동 7,804 21,168 10,824 10,344 20,942 10,695 10,247
남 목 1 동 3,633 9,005 4,608 4,397 8,927 4,568 4,359
남 목 2 동 8,812 21,892 11,554 10,338 21,652 11,432 10,220
남 목 3 동 4,881 12,642 6,503 6,139 12,311 6,231 6,080
북 구 83,781 221,325 114,751 106,574 219,014 113,392 105,622
농 소 1 동 14,364 37,910 19,376 18,534 37,470 19,145 18,325
농 소 2 동 14,681 40,880 20,916 19,964 40,329 20,601 19,728
농 소 3 동 13,172 39,355 20,026 19,329 39,096 19,898 19,198
강 동 동 6,660 16,940 8,762 8,178 16,634 8,519 8,115
효 문 동 12,784 30,300 16,259 14,041 29,904 15,972 13,932
송 정 동 12,908 35,559 18,104 17,455 35,440 18,071 17,369
양 정 동 4,730 10,113 5,801 4,312 10,063 5,792 4,271
염 포 동 4,482 10,268 5,507 4,761 10,078 5,394 4,684
울 주 군 96,160 228,682 119,056 109,626 222,538 114,918 107,620
범 서 읍 24,920 70,975 35,680 35,295 70,703 35,564 35,139
온 산 읍 10,417 22,969 13,331 9,638 20,372 11,639 8,733
언 양 읍 12,132 29,352 14,829 14,523 28,540 14,323 14,217
온 양 읍 12,023 29,019 15,116 13,903 28,688 14,975 13,713
청 량 읍 8,390 19,659 10,170 9,489 19,443 10,065 9,378
삼 남 읍 10,448 21,923 11,305 10,618 21,524 11,051 10,473
서 생 면 4,412 8,577 4,638 3,939 8,401 4,532 3,869
웅 촌 면 4,064 8,502 4,748 3,754 7,731 4,034 3,697
두 동 면 2,369 4,262 2,218 2,044 4,229 2,190 2,039
두 서 면 1,847 3,268 1,676 1,592 3,140 1,558 1,582
상 북 면 4,116 8,288 4,349 3,939 7,953 4,051 3,902
삼 동 면 1,022 1,888 996 892 1,814 936 878
자료 : 법무통계담당관실 「주민등록인구통계」
주 : 1) 작성기준년도의 세대 및 인구를 작성
2) 외국인 세대수 제외 Foreign households excluded