(2023.1.1. ~ 12.31.기준/모집일)
사업명 | 정보 | |
---|---|---|
2023년 사업체조사 | 사업기간 | 2023.2. ~ 3. |
모집기간 | 2023.1. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 44명 | |
우대사항 | 중구민, 통계조사 관련 유경험자 | |
문의처 | 기획예산실(290-3143) | |
2023년 울산광역시 사회조사 | 사업기간 | 2023.4. ~ 5. |
모집기간 | 2023.3. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 28명 | |
우대사항 | 중구민, 통계조사 관련 유경험자 | |
문의처 | 기획예산실(290-3143) | |
신재생에너지 융복합지원사업 | 사업기간 | 2023.3. ~ 9. |
모집기간 | 2023.2 | |
채용대상 | 만20세이상 울산 주민 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 에너지·고객상담·공공기관 경력자, 전산 가능자 우대 | |
문의처 | 지역경제과(290-3315) | |
반려동물 전용공원 운영 | 사업기간 | 2023.2. ~ 12. |
모집기간 | 2023. 1. / 2023.7. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 반려동물 업무 유경험자, 차량운전 가능자 | |
문의처 | 지역경제과(290-3334) | |
농지이용관리 지원사업 | 사업기간 | 2023.10. |
모집기간 | 2023.9. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 5명 | |
우대사항 | 해당 동 거주자 우선 | |
문의처 | 지역경제과(290-3333) | |
공익직불사업 행정업무 보조 | 사업기간 | 2023.5. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 4명 | |
우대사항 | 중구민, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 지역경제과(290-3333) | |
찾아가는도시농업교실운영 | 사업기간 | 2023.3. ~ 11. |
모집기간 | 2023.3. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 도시농업관리사 자격증 소지자 | |
문의처 | 지역경제과(290-3334) | |
폐영농자재 수거 지원사업 | 사업기간 | 2023.3. ~ 11. |
모집기간 | 2023.3. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 14명 | |
우대사항 | 해당 동 농촌지역 거주자 | |
문의처 | 지역경제과(290-3335) | |
고복수 음악관관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.11.28 ~ 12.9. / 2023.6. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력 | |
문의처 | 문화관광과(290-3665) | |
어련당 관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.7. ~ 12.14. / 2023.6. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 문화관광과(290-3692) | |
울산큰애기집 및 이팔청춘사진관 관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.1. ~ 12.15. / 2023.6. | |
채용대상 | 만19세 이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 지중구민, 유사업무 경력 | |
문의처 | 문화관광과(290-3693) | |
울산큰애기 현장홍보 사업 | 사업기간 | 2023.4. ~ 12. |
모집기간 | 2023.3. | |
채용대상 | 만20세 이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력 | |
문의처 | 문화관광과(290-3693) | |
동헌관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.8. ~ 12.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 6명(3명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 조경, 산림 사격증 보유자 | |
문의처 | 문화관광과(290-3653) | |
병영성관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.8. ~ 12.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 조경, 산림 자격증 보유자 | |
문의처 | 문화관광과(290-3653) | |
수운 최제우 유허지 관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.8. ~ 12.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 조경, 산림 자격증 보유자 | |
문의처 | 문화관광과(290-3653) | |
어린이역사 과학체험관 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.8. ~ 12.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 6명(3명/반기) | |
우대사항 | (자격요건)공공기관, 어린이집, 체험관 등 6개월 이상 해설 및 교육 경력 | |
문의처 | 문화관광과(290-3657) | |
외솔기념관 관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023. 7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.8. ~ 12.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력 | |
문의처 | 문화관광과(290-3656) | |
평생학습관 운영보조 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 유사업무 경력, 봉사활동 실적, 컴퓨터 자격증 | |
문의처 | 교육지원과(290-4768) | |
지역정보센터 운영보조 | 사업기간 | 2023. 2. ~ 6. / 2023. 7. ~ 12. |
모집기간 | 2023.1. / 2023.6. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 유사업무 경력, 봉사활동 실적, 컴퓨터 자격증 | |
문의처 | 교육지원과(290-4768) | |
공립도서관 운영 관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 40명(20명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 사서, 전산자격증 소지자, 자원봉사 실적 | |
문의처 | 교육지원과(290-3283) | |
체육시설물 관리 | 사업기간 | 2023. 1. ~ 6. / 2023. 7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 시설물 관리업무 자격증 소지자 등 | |
문의처 | 교육지원과(290-3674) | |
청사 민원 안내 | 사업기간 | 2023. 1.2. ~ 8.31. / 2023. 9.1. ~ 12.31. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.8. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 각 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 봉사활동 실적 | |
문의처 | 총무과(290-3165) | |
기록물 관리 | 사업기간 | 2023. 4. ~ 11. |
모집기간 | 2023.3. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 전산 자격증 보유자 | |
문의처 | 총무과(290-3166) | |
척척 중구기동대 기간제근로자 채용 | 사업기간 | 2023. 1. ~ 6. / 2023. 7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 해당 분야 경력 및 자격증, 중구민, 봉사활동 실적 | |
문의처 | 자치행정과(290-3255) | |
청사환경정비 | 사업기간 | 2023.1 ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만18세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 취약계층, 봉사활동 실적 | |
문의처 | 회계과(290-3193) | |
개별주택 특성 조사사업 | 사업기간 | 2023.11. ~ 12. |
모집기간 | 2023.9. ~ 10. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 12명 | |
우대사항 | 유사 업무 경력, 전산관련 자격증, 자차 운행 지원자 | |
문의처 | 세무1과(290-3382) | |
개인지방소득세신고센터운영 | 사업기간 | 2023.5. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 3명 | |
우대사항 | 세무 관련 학과 및 관련 업무 종사자 | |
문의처 | 세무2과(290-3403) | |
체납차량번호판영치 | 사업기간 | 2023.2. ~ 6. / 2023.7. ~ 11. |
모집기간 | 2023.1. / 2023.6. | |
채용대상 | 만26세이상 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 운전면허증 소지자, 운전 능숙한 자 | |
문의처 | 세무2과(290-3432) | |
개별공시지가토지특성 조사 | 사업기간 | 2023.1.1. ~ 5.10. / 2023.7.1. ~ 9.31. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 5명 / 2명 | |
우대사항 | 중구민, 지적관련 전공자 및 유경험자, 자차운행 가능자 | |
문의처 | 민원지적과(290-3483) | |
지적관리 | 사업기간 | 2023.5. ~ 6. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 민원지적과(290-3472) | |
재활용 홍보도우미 | 사업기간 | 2023.3. ~ 10. |
모집기간 | 2023.2. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 환경 관련 업무 유경험자 | |
문의처 | 환경미화과(290-3770) | |
폐소형가전·폐형광등 수거인력 | 사업기간 | 2023.1. / 2023.12. |
모집기간 | 2022.11. / 2023.11. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명 / 2명 | |
우대사항 | 환경 관련 업무 유경험자 | |
문의처 | 환경미화과(290-3770) | |
무단투기 수거인력 | 사업기간 | 2023.1. / 12. |
모집기간 | 2022.11. / 2023.11. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 각 2명 | |
우대사항 | 환경 관련 업무 유경험자 | |
문의처 | 환경미화과(290-3780) | |
불법 노상적치물 및 노점 단속 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.6. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 1명 / 2명 | |
우대사항 | 유사업무 경력 | |
문의처 | 건설과(290-3822) | |
긴급도로복구 및 시설물 보수 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 6.30. / 2023.7.3. ~ 12.29. |
모집기간 | 2022.12.1. ~ 12.15. / 2023.6.13. ~ 6.20. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 4명(2명/반기) | |
우대사항 | 유사업무 경력, 해당 분야 자격증소지 | |
문의처 | 건설과(290-3835) | |
하천관리 | 사업기간 | 2023.1. ~ 8. / 2023.4. ~ 11. |
모집기간 | 2022.12. / 2023.3. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 1명 / 4명 | |
우대사항 | 유사 업무 경력 | |
문의처 | 건설과(290-3844) | |
교통유발부담금 부과 징수 | 사업기간 | 2023.8. ~ 10. |
모집기간 | 2023.7. | |
채용대상 | 만20세이상 | |
채용인원 | 7명 | |
우대사항 | 공공기관 조사 경력자, 한글워드ㆍ운전 가능자 | |
문의처 | 교통과(290-3967) | |
불법광고물 정비 | 사업기간 | 2023.1.(미정) ~ 2023.6.30. |
모집기간 | 2023.1. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 차량 보유 | |
문의처 | 건축과(290-4025) | |
심뇌혈관질환 예방관리사업 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4373) | |
고혈압·당뇨병 예방사업 | 사업기간 | 2023.9.1. ~ 12.30. |
모집기간 | 2023.8. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4373) | |
휴대용 전자기기 활용 건강관리 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 간호사 영양사 |
|
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4373) | |
맞춤형 건강상담실 운영(청장년층) | 사업기간 | 2023.9.1. ~ 12.30. |
모집기간 | 2023.8. | |
채용대상 | 간호사 영양사 |
|
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4373) | |
구강보건실 운영 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 치과위생사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4374) | |
취약계층 구강보건 사업 | 사업기간 | 2023.9.1. ~ 12.30. |
모집기간 | 2023.8. | |
채용대상 | 치과위생사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4374) | |
운동사업 운영 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 운동사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 체육전공자, 체육관련 자격증, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4375) | |
비만사업 운영 | 사업기간 | 2023.9.1. ~ 12.30. |
모집기간 | 2023.8. | |
채용대상 | 운동사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 체육전공자, 체육관련 자격증, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4375) | |
영양플러스실 운영 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 영양사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4371) | |
지역주민 영양상담 | 사업기간 | 2023.9.1. ~ 12.30. |
모집기간 | 2023.8. | |
채용대상 | 영양사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4371) | |
건강지원센터 운영 | 사업기간 | 2023.1.2. ~ 8.31. |
모집기간 | 2022.12. | |
채용대상 | 운동사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 체육전공자, 체육관련 자격증, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4790) | |
금연클리닉 운영 | 사업기간 | 2023.1. ~ 8. |
모집기간 | 2022.12월 말 | |
채용대상 | 간호사 면허소지자 |
|
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 중구민, 운전가능자, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4363) | |
금연·절주사업 | 사업기간 | 2023.9. ~ 12. |
모집기간 | 2023.8월 말 | |
채용대상 | 간호사 면허소지자 |
|
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 중구민, 운전가능자, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 보건과(290-4363) | |
감염병관리 및 검사실 운영 사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. / 2023.6. | |
채용대상 | 임상병리사 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 임상병리사면허증 소지자, 전산자격증 소지자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4955) | |
감염병 예방 방역사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 9. / 2023.3. ~ 11. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. | |
채용대상 | 방역인부 | |
채용인원 | 2명 / 3명 | |
우대사항 | 중구민, 운전가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4954) | |
코로나19 대응 | 사업기간 | 2023.1. ~ 4. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. | |
채용대상 | 간호사/간호조무사 | |
채용인원 | 4명 | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4331) | |
모자보건사업보조인력 (난임부부 및 영유아 지원) |
사업기간 | 2023.5. ~ 6. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 유사업무경력, 보건의료인 우대 | |
문의처 | 건강관리과(290-4943) | |
엄마와 아이 건강관리사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 유사업무경력 | |
문의처 | 건강관리과(290-4943) | |
통합건강증진사업(임산부등록관리 등) | 사업기간 | 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2023.6. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 전산관련 자격증, 소지자 우대 | |
문의처 | 건강관리과(290-4343) | |
국가암 관리 지자체 지원사업 | 사업기간 | 2023.7. ~ 10. |
모집기간 | 2023.6. | |
채용대상 | 보건의료인 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 보건의료인 우대, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4344) | |
국가예방접종사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 6. / 2023.7. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. / 2023.6. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 2명(1명/반기) | |
우대사항 | 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자, 중구민 우대 | |
문의처 | 건강관리과(290-4345) | |
인플루엔자 예방접종사업 | 사업기간 | 2023.10. ~ 12. |
모집기간 | 2023.9. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자, 중구민 우대 | |
문의처 | 건강관리과(290-4345) | |
코로나19 예방접종(이상반응, 콜센터) | 사업기간 | 2023.1. ~ 8. / 2023.9. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.26. ~ 12.30. / 2023.8. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 각 1명 | |
우대사항 | 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자, 중구민 우대 | |
문의처 | 건강관리과(290-4344) | |
방문건강 관리사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 8. / 2023.9. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. / 2023.8. | |
채용대상 | 간호사 (운전가능자) |
|
채용인원 | 각 1명 | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4348) | |
신체검사실 운영 및 진료접수 보조 | 사업기간 | 2023.1. ~ 8. / 2023. 9. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14. / 2023.8. | |
채용대상 | 간호사 | |
채용인원 | 각 1명 | |
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4348) | |
결핵관리사업 | 사업기간 | 2023.1. ~ 4. / 2023.1. ~ 8. 2023. 5. ~ 12. / 2023. 9. ~ 12. |
모집기간 | 2022.12.9. ~ 12.14 / 2022.12.9. ~ 12.14. 2023.4. / 2023.8. |
|
채용대상 | 간호사 / 간호사1, 방사선사1 간호사 / 간호사1, 방사선사1 |
|
채용인원 | 1명 / 2명 1명 / 2명 |
|
우대사항 | 중구민, 유사업무 경력, 컴퓨터 활용 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4352) | |
지역사회중심재활사업 | 사업기간 | 2023.3. ~ 10. |
모집기간 | 2023.2. | |
채용대상 | 물리치료사 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 운전, 컴퓨터 가능자 | |
문의처 | 건강관리과(290-4351) | |
문화의전당 공연장 운영 보조 | 사업기간 | 2023. 5. ~ 12. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만20세 이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 문화의전당(290-4272) | |
문화의전당 문화강좌 운영 보조 | 사업기간 | 2023.5. ~ 12. |
모집기간 | 2023.4. | |
채용대상 | 만20세 이상 | |
채용인원 | 1명 | |
우대사항 | 중구민, 관련 업무 경력자 | |
문의처 | 문화의전당(290-4276) | |
사무보조 | 사업기간 | 2023.2. ~ 7. / 2023.9. ~ 12. |
모집기간 | 2023.2. / 2023.9. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 1명 / 1명 | |
우대사항 | 중구민, 공공기관 업무 유경험자 | |
문의처 | 의회사무국(290-4225) | |
속기보조 | 사업기간 | 2023.11. ~ 12. |
모집기간 | 2023.11. | |
채용대상 | 만19세이상 | |
채용인원 | 2명 | |
우대사항 | 중구민, 속기자격증 소지자, 관련 근무 유경험자 | |
문의처 | 의회사무국(290-4225) |