영양플러스사업 따뜻한 웃음과 친절로 반기는 중구보건소
가구원수 | 소득기준 80%(원) |
건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,394,000 | 79,924 | 45,003 | 80,076 |
3인 | 3,096,000 | 104,090 | 95,023 | 105,268 |
4인 | 3,799,000 | 126,909 | 118,159 | 128,407 |
5인 | 4,502,000 | 151,927 | 150,605 | 153,994 |
6인 | 5,205,000 | 174,636 | 178,276 | 177,425 |
7인 | 5,912,000 | 198,402 | 207,077 | 201,381 |
8인 | 6,618,000 | 224,298 | 238,415 | 228,710 |
9인 | 7,325,000 | 248,116 | 267,395 | 253,956 |
10인 | 8,032,000 | 268,311 | 289,976 | 276,843 |
※ 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌이내 혈족, 직계존·비속, 배우자로 한정