(기준 : 2022.10.23. 현재, 단위 : ㎢,명)
면적 | 세대수 | 인구수 | 주민조직 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | ||
1.5 | 7,39 | 17,60 | 8,41 | 8,19 | 29 | 177 |
공무원 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
(기준 : 2022.8.10. 현재, 단위 : 명)
단체명 | 회원수 | 직책 | 성명 | |
---|---|---|---|---|
주민자치위원회 | 15 | 위원장 | 신현석 | |
통장회 | 1통 | 25 | 통장 | - |
2통 | 통장 | 이귀애 | ||
3통 | 통장 | 박정희 | ||
4통 | 통장 | 박준규 | ||
5통 | 통장 | 김경민 | ||
6통 | 통장 | 신승옥 | ||
7통 | 통장 | 김종석 | ||
8통 | 통장 | - | ||
9통 | 통장 | 윤점숙 | ||
10통 | 통장 | - | ||
11통 | 통장 | 진영자 | ||
12통 | 통장 | 김금선 | ||
13통 | 통장 | - | ||
14통 | 통장 | 김정옥 | ||
15통 | 통장 | 최해옥 | ||
16통 | 통장 | 정분례 | ||
17통 | 통장 | 김순옥 | ||
18통 | 통장(회장) | 이중걸 | ||
19통 | 통장 | 이문자 | ||
20통 | 통장 | 박영숙 | ||
21통 | 통장 | 박옥녀 | ||
22통 | 통장 | 김경희 | ||
23통 | 통장 | 전용남 | ||
24통 | 통장 | 김정숙 | ||
25통 | 통장 | 구영옥 | ||
26통 | 통장 | 박은경 | ||
27통 | 통장 | 박명숙 | ||
28통 | 통장 | 노혜영 | ||
29통 | 통장 | 최두찬 | ||
새마을협의회 | 21 | 회장 | 배기출 | |
새마을부녀회 | 20 | 회장 | 김순애 | |
새마을문고 | 18 | 회장 | 이정복 | |
바르게살기운동위원회 | 17 | 위원장 | 권말용 | |
자유총연맹 | 40 | 회장 | 이순걸 | |
체육회 | 23 | 위원장 | 황동진 | |
방위협의회 | 15 | 위원장 | 복기홍 | |
여성자원봉사회 | 15 | 회장 | 제갈순화 | |
자연보호협의회 | 5 | 회장 | 이재원 | |
그린리더협의회 | 15 | 회장 | 정차자 | |
문화예술진흥회 홍보분과 |
15 | 분과장 | 여명숙 | |
자율방재단 | 12 | 단장 | 김지희 | |
자율방범대 | 20 | 대장 | 김남식 | |
지역사회보장협의체 | 12 | 위원장 | 공석 | |
우정나눔회 | 12 | 회장 | 손문호 | |
기관장협의회 | 15 | 회장 | 박성만 | |
울산큰애기홍보단 | 21 | 단장 | 이화진 | |
마을교육협의회 | 10 | 회장 | 서순주 | |
마을복지계획추진단 | 15 | 단장 | 한준현 |