공약과 실천

중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.

재정계획

공약연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

공약연차별 투자수요(표)-분야별, 계, 비율, 연도별 소요예산(2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026 이후)등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 연도별 소요예산
2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
364,892 100% 79,335 43,185 65,976 73,702 102,694
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 61,241 17% 3,626 3,576 16,797 25,871 11,371
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 215,108 59% 50,512 34,224 41,052 38,853 50,467
누구나 살고 싶은 도시 11,027 3% 10,020 574 333 50 50
성숙된 문화관광 도시 11,942 3% 10,273 552 655 322 140
구민의 삶의 질을 향상 65,574 18% 4,904 4,259 7,139 8,606 40,666

분야별 소요재원

(단위 : 백만원)

분야별 소요재원(표)-분야별, 계, 비율, 재원별(국,시,구), 기타 등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 재원별 소요예산
기타
364,892 100% 123,293 145,224 92,035 4,340
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 61,241 17% 20,104 21,234 19,903 -
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 215,108 59% 87,249 85,417 42,202 240
누구나 살고 싶은 도시 11,027 3% 2,830 2,000 2,097 4,100
성숙된 문화관광 도시 11,942 3% 4,968 2,865 4,109 -
구민의 삶의 질을 향상 65,574 18% 8,142 33,708 23,724 -

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 투자계획(표)-구분, 계, 비율, 2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026이후 등을 나타내고 있습니다.
구분 비율 2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
364,892 100% 79,335 43,185 65,976 73,702 102,694


123,293 34% 31,550 18,013 27,103 29,143 17,484
145,224 40% 22,232 17,680 22,313 32,748 50,251
92,035 25% 21,453 7,252 16,560 11,811 34,959
기타 4,340 1% 4,100 240 - - -

총 소요예산 : 364,892백만원

분야별 통계(사람과 돈, 기업이 모이는 중구 17%, 따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 59%, 누구나 살고 싶은 도시 3%, 성숙된 문화관광 도시 3%, 구민의 삶의 질을 향상 18%), 재원별 통계(기타 1%, 구비 25%, 시비 40%, 국비 34%)
방문자 통계