공약과 실천

중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.

재정계획

공약연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

공약연차별 투자수요(표)-분야별, 계, 비율, 연도별 소요예산(2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026 이후)등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 연도별 소요예산
2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
366,598 100% 79,686 43,623 63,405 63,214.5 116,669.5
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 57,784 16% 3,996 3,688 14,052 14,257.5 21,790.5
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 216,037 59% 50,512 34,544 41,054 39,055 50,872
누구나 살고 싶은 도시 10,977 3% 10,020 574 299 39 45
성숙된 문화관광 도시 11,830 3% 10,273 552 655 230 120
구민의 삶의 질을 향상 69,970 19% 4,885 4,265 7,345 9,633 43,842

분야별 소요재원

(단위 : 백만원)

분야별 소요재원(표)-분야별, 계, 비율, 재원별(국,시,구), 기타 등을 나타내고 있습니다.
분야별 비율 재원별 소요예산
기타
366,598 100% 122,201 149,151 90,849 4,397
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 57,784 16% 19,072 21,530 17,182 0
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 216,037 59% 87,672 85,819 42,249 297
누구나 살고 싶은 도시 10,977 3% 2,830 2,000 2,047 4,100
성숙된 문화관광 도시 11,830 3% 4,968 2,883 3,979 -
구민의 삶의 질을 향상 69,970 19% 7,659 36,919 25,392 0

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 투자계획(표)-구분, 계, 비율, 2022까지, 2023, 2024, 2025, 2026이후 등을 나타내고 있습니다.
구분 비율 2022
까지
2023 2024 2025 2026
이후
366,598 100% 79,686 43,623 63,405 63,214.5 116,669.5


122,201 33% 31,550 18,406 25,458 21,310 25,477
149,151 41% 22,557 17,738 21,816.5 31,516 55,523.5
90,849 25% 21,479 7,182 16,130.5 10,388.5 35,669
기타 4,397 1% 4,100 297 0 0 0

총 소요예산 : 366,598백만원

분야별 통계(사람과 돈, 기업이 모이는 중구 16%, 따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 59%, 누구나 살고 싶은 도시 3%, 성숙된 문화관광 도시 3%,구민의 삶의 질을 향상 19%) 재원별 통계(기타 1%, 구비 25%, 국비 33%, 시비 41%)
방문자 통계