중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.
(단위 : 백만원)
| 분야별 | 계 | 비율 | 연도별 소요예산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 까지 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 계 | 349,568 | 100% | 116,996 | 68,211 | 69,954 | 57,155 | 37,252 |
| Ⅰ. 사람이 모이는 문화경제도시 | 66,471 | 19% | 26,317 | 22,167 | 4,091 | 9,161 | 4,735 |
| Ⅱ. 아이 키우기 좋은 도시 | 156,602 | 45% | 41,160 | 25,228 | 35,174 | 24,421 | 30,619 |
| Ⅲ. 자연과 함께하는 생태정원도시 | 12,442 | 3% | 7,391 | 1,901 | 3,150 | - | - |
| Ⅳ. 일상이 안전한 안심도시 | 100,455 | 29% | 31,035 | 18,509 | 27,129 | 22,338 | 1,444 |
| Ⅴ. 구민과 함께하는 소통공감도시 | 13,598 | 4% | 11,093 | 406 | 410 | 1,235 | 454 |
(단위 : 백만원)
| 분야별 | 계 | 비율 | 재원별 소요예산 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 국 | 시 | 구 | |||
| 계 | 349,568 | 100% | 90,791 | 139,029 | 119,748 |
| Ⅰ. 사람이 모이는 문화경제도시 | 66,471 | 19% | 26,416 | 20,564 | 19,491 |
| Ⅱ. 아이 키우기 좋은 도시 | 156,602 | 45% | 21,183 | 71,729 | 63,690 |
| Ⅲ. 자연과 함께하는 생태정원도시 | 12,442 | 3% | 2,500 | 5,304 | 4,638 |
| Ⅳ. 일상이 안전한 안심도시 | 100,455 | 29% | 40,692 | 40,952 | 18,811 |
| Ⅴ. 구민과 함께하는 소통공감도시 | 13,598 | 4% | - | 480 | 13,118 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 비율 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 349,568 | 100% | 116,996 | 68,211 | 69,954 | 57,155 | 37,252 | |
| 재 원 별 |
국 | 90,791 | 26% | 27,542 | 21,552 | 17,512 | 19,202 | 4,983 |
| 시 | 139,029 | 40% | 47,003 | 29,133 | 27,965 | 19,210 | 15,718 | |
| 구 | 119,748 | 34% | 42,451 | 17,526 | 24,477 | 18,743 | 16,551 | |