중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.
(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 비율 | 연도별 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 까지 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|||
계 | 364,971 | 100% | 79,686 | 43,623 | 63,417 | 62,995 | 115,250 |
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 | 57,894 | 16% | 3,996 | 3,688 | 14,052 | 14,809 | 21,349 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 | 215,438 | 59% | 50,512 | 34,544 | 41,052 | 39,055 | 50,275 |
누구나 살고 싶은 도시 | 11,027 | 3% | 10,020 | 574 | 333 | 50 | 50 |
성숙된 문화관광 도시 | 11,830 | 3% | 10,273 | 552 | 635 | 250 | 120 |
구민의 삶의 질을 향상 | 68,782 | 19% | 4,885 | 4,265 | 7,345 | 8,831 | 43,456 |
(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 비율 | 재원별 소요예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 | 시 | 구 | 기타 | |||
계 | 364,971 | 100% | 121,895 | 148,426 | 90,550 | 4,100 |
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 | 57,894 | 16% | 19,072 | 21,614 | 17,208 | - |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 | 215,438 | 59% | 87,634 | 85,305 | 42,499 | - |
누구나 살고 싶은 도시 | 11,027 | 3% | 2,830 | 2,000 | 2,097 | 4,100 |
성숙된 문화관광 도시 | 11,830 | 3% | 4,968 | 2,883 | 3,979 | - |
구민의 삶의 질을 향상 | 68,782 | 19% | 7,391 | 36,624 | 24,767 | - |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 비율 | 2022 까지 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 364,971 | 100% | 79,686 | 43,623 | 63,417 | 62,975 | 115,270 | |
재 원 별 |
국 | 121,895 | 34% | 31,550 | 18,406 | 25,458 | 21,108 | 25,373 |
시 | 148,426 | 40% | 22,557 | 17,738 | 21,794.5 | 31,223 | 55,093.5 | |
구 | 90,550 | 25% | 21,479 | 7,479 | 16,164.5 | 10,644 | 34,803.5 | |
기타 | 4,100 | 1% | 4,100 | - | - | - | - |