중구의 새로운 미래를 구민 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.
(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 비율 | 연도별 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 까지 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|||
계 | 364,892 | 100% | 79,335 | 43,185 | 65,976 | 73,702 | 102,694 |
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 | 61,241 | 17% | 3,626 | 3,576 | 16,797 | 25,871 | 11,371 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 | 215,108 | 59% | 50,512 | 34,224 | 41,052 | 38,853 | 50,467 |
누구나 살고 싶은 도시 | 11,027 | 3% | 10,020 | 574 | 333 | 50 | 50 |
성숙된 문화관광 도시 | 11,942 | 3% | 10,273 | 552 | 655 | 322 | 140 |
구민의 삶의 질을 향상 | 65,574 | 18% | 4,904 | 4,259 | 7,139 | 8,606 | 40,666 |
(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 비율 | 재원별 소요예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국 | 시 | 구 | 기타 | |||
계 | 364,892 | 100% | 123,293 | 145,224 | 92,035 | 4,340 |
사람과 돈, 기업이 모이는 중구 | 61,241 | 17% | 20,104 | 21,234 | 19,903 | - |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 | 215,108 | 59% | 87,249 | 85,417 | 42,202 | 240 |
누구나 살고 싶은 도시 | 11,027 | 3% | 2,830 | 2,000 | 2,097 | 4,100 |
성숙된 문화관광 도시 | 11,942 | 3% | 4,968 | 2,865 | 4,109 | - |
구민의 삶의 질을 향상 | 65,574 | 18% | 8,142 | 33,708 | 23,724 | - |
(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 비율 | 2022 까지 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 이후 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 364,892 | 100% | 79,335 | 43,185 | 65,976 | 73,702 | 102,694 | |
재 원 별 |
국 | 123,293 | 34% | 31,550 | 18,013 | 27,103 | 29,143 | 17,484 |
시 | 145,224 | 40% | 22,232 | 17,680 | 22,313 | 32,748 | 50,251 | |
구 | 92,035 | 25% | 21,453 | 7,252 | 16,560 | 11,811 | 34,959 | |
기타 | 4,340 | 1% | 4,100 | 240 | - | - | - |