| 구분 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 |
누구나 살고 싶은 도시 |
성숙된 문화관광 도시 |
구민의 삶의 질을 향상 |
|||
| 계 | 66 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 | |
| 기획예산실 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 홍보실 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 경 제 문 화 국 | 경제정책과 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 전통시장과 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | |
| 문화관광과 | 7 | - | - | 1 | 6 | - | |
| 일자리정책과 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 복 지 교 육 국 | 복지지원과 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 노인장애인과 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
| 가족복지과 | 4 | - | 4 | - | - | - | |
| 교육체육과 | 7 | - | - | - | - | 7 | |
| 교 통 환 경 국 | 교통과 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 공원녹지과 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 환경위생과 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 안 전 도 시 국 | 안전총괄과 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 건설과 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | |
| 도시과 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | |
| 건축과 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 행 정 지 원 국 | 자치행정과 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 회계과 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 보 건 소 | 건강관리과 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 사 업 소 | 구립도서관 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 사업주체 | 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 |
누구나 살고 싶은 도시 |
성숙된 문화관광 도시 |
구민의 삶의 질을 향상 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 66 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 |
| 자체 | 40 | 11 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 국+자체 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 시+자체 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 국+시+자체 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 국+시 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 국 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 시 | 7 | - | - | 5 | 2 | - |
| 민간 | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 구분 | 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 |
누구나 살고 싶은 도시 |
성숙된 문화관광 도시 |
구민의 삶의 질을 향상 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 66 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 |
| 예산사업 | 48 | 11 | 15 | 5 | 7 | 10 |
| 비예산사업 | 18 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 구분 | 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 |
누구나 살고 싶은 도시 |
성숙된 문화관광 도시 |
구민의 삶의 질을 향상 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 66 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 |
| 신규사업 | 34 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 |
| 계속사업 | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 |
| 구분 | 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 |
따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 |
누구나 살고 싶은 도시 |
성숙된 문화관광 도시 |
구민의 삶의 질을 향상 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 66 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 |
| 임기내 | 62 | 13 | 16 | 11 | 10 | 12 |
| 임기외 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| 구분 | 공약사항 | 주관부서 | 추진 주체 |
예산 소요 |
목표 달성 |
신규/계속 공약 |
상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5대분야 | 66개 사업 | 21개 부서 | |||||
| Ⅰ. 사람과 돈, 기업이 모이는 중구 : 14개 사업 |
1.미래형 제2혁신도시 조성 | 일자리정책과 | 국 | 비예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 |
| 2.장현도시첨단산업단지 조기조성 지원 | 도시과 | 국 | 비예산 | 임기외 | 계속 | 다운로드 | |
| 3.지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원 | 일자리정책과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 4.중앙시장 활어회 타운 유치 | 경제정책과 | 자체 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 5.전통시장 시설 현대화 및 주차환경 개선 | 전통시장과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 6.병영 막창 특화거리 육성 | 환경위생과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 7.태화시장 공영주차타워 설치 | 전통시장과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 8.태화강국가정원 인근 공영주차장 확충 | 교통과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 9.청년 특성 야시장 운영 | 전통시장과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 10.청년예술제 개최 | 일자리정책과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 11.청년 맞춤형 취업프로그램 운영 | 일자리정책과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 12.소상공인 경영안정자금 지원 확대 | 전통시장과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 13.사회적기업 및 마을기업 창업지원 | 일자리정책과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 14.청년 인턴사업 지원 | 일자리정책과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| Ⅱ. 따뜻하고 행복한 주민 복지 실현 : 16개 사업 |
15.공공형 어린이집 확대 | 가족복지과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 |
| 16.출산가정 건강관리서비스 지원 | 건강관리과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 17.민간·가정어린이집 시설 개선 및 지원 확대 | 가족복지과 | 국,시,자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 18.출산산모 산후조리비 지원 | 건강관리과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 19.중증장애인 돌봄 서비스 지원 확대 | 노인장애인과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 20.장애인 자립생활 기반 마련 | 노인장애인과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 21.공공 실버타운 조기 추진 | 노인장애인과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 22.노인복지관 건립 기반 조성 | 노인장애인과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 23.어르신 공공일자리 확충 | 노인장애인과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 24.방범용 CCTV 설치 확대 | 안전총괄과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 25.범죄 분석 및 상황대응 체제(플랫폼) 구축 | 안전총괄과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 26.영유아 돌봄 확대 | 가족복지과 | 국,시 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 27.다함께 아동 돌봄센터 설치 | 가족복지과 | 국,시,자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 28.고령자·장애인 주택 개량 지원 | 건축과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 29.독거노인 등 고독사 방지 시스템 설치 확대 | 복지지원과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 30.저소득 취약계층 냉·난방기 및 용품 지원 | 복지지원과 | 국,시 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| Ⅲ. 누구나 살고 싶은 도시 : 13개 사업 |
31.신세계 쇼핑몰 조기 착공 지원 | 경제정책과 | 민간 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 |
| 32.입화산 유아숲 공원 조성 | 공원녹지과 | 국,자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 33.반려동물과 함께하는 가족 공원 조성 | 경제정책과 | 시 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 34.혁신도시 연결 남북도로 확장(재개발구역) | 도시과 | 민간 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 35.원도심-혁신도시 간 연결통로 확충 | 건설과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 36.제2명촌교 조기건설 지원 | 건설과 | 시 | 비예산 | 임기외 | 계속 | 다운로드 | |
| 37.대형의료시설 설립 기반 조성 지원 | 기획예산실 | 민간 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 38.도시 철도망(트램) 조기 건설 지원 | 교통과 | 시 | 비예산 | 임기외 | 신규 | 다운로드 | |
| 39.도시계획(태화지구 지구단위계획) 건축규제(용도) 완화 | 도시과 | 시 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 40.개발제한구역 해제 추진 | 도시과 | 시 | 비예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 41.함월·무지 근린공원 조성 | 공원녹지과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 42.울산교 배달의 다리 수변노천 찻집(카페) 운영 | 문화관광과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 43.공유 도서관 구축 | 구립도서관 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| Ⅳ. 성숙한 문화관광 도시 : 10개 사업 |
44.학성공원 일원 복합문화 공간 조성 | 문화관광과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 |
| 45.학성공원 환경개선 | 공원녹지과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 46.조선통신사 이예기념관 건립 | 문화관광과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 47.태화강 정원화(태화교 ~ 명촌교) | 공원녹지과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 48.태화강국가정원~원도심 대중교통 확대 | 교통과 | 시 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 49.태화강 철새 서식처 및 생태탐방 공간 조성 지원 | 환경위생과 | 자체 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 50.전국 거리음악(버스킹) 축제 개최 | 문화관광과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 51.울산큰애기 상징물(캐릭터) 상품 개발 | 문화관광과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 52.울산 중구 웹툰 창작공간(팩토리) 육성 | 문화관광과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 53.태화강국가정원 주변 여행자 숙박시설(게스트하우스) 육성 | 문화관광과 | 자체 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| Ⅴ. 구민의 삶의 질을 향상 : 13개 사업 |
54.사각지대 없는 맞춤형 평생학습 체계 구축 | 교육체육과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 |
| 55.태화강변 파크골프장 설치 | 교육체육과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 56.맞춤형 생활체육 활동 지원 | 교육체육과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 57.안전한 거리 조성을 위한 가로‧보안등 확충 | 건설과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 58.반구1동 행정복지센터 확장 및 이전 | 회계과 | 자체 | 예산 | 임기외 | 신규 | 다운로드 | |
| 59.반구1동 요일 시장 운영 | 전통시장과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 60.구민의 질문에 구청장이 답한다 정례화 | 자치행정과 | 자체 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 61.AI, 데이터기반 스마트 행정구현 | 홍보실 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 62.부동산 조정대상지역 해제 | 건축과 | 국 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 63.디지털 취약계층 교육강화 | 교육체육과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 계속 | 다운로드 | |
| 64.울산고등학교 중구 내 존치 | 교육체육과 | 민간 | 비예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 65.실내 종합체육관 건립 | 교육체육과 | 자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |
| 66.중구 체육공원 조성 | 교육체육과 | 시,자체 | 예산 | 임기내 | 신규 | 다운로드 | |