Page 389 - 2021 제24회 통계연보
P. 389

시정통계 | 389









                                                                                        Unit : household, person
                                                                                  인구밀도
                                           인구증가율     세대당인구        65세 이상
                                              (%)                  고령자
                                                                               Population density  Year

                  외국인        남       여      Population  Persons per  Person 65 years  면적(㎢)
                 Foreigner   Male   Female  increase rate  household  old & over         Area

                     4,760   2,874   1,886       1.6        3.2       44,686  1,003.8  1,056.36  2 0 0 1
                     5,240   3,216   2,024       0.9        3.2       47,366  1,013.2  1,056.38  2 0 0 2

                     6,059   3,989   2,070       0.8        3.1       50,527  1,021.1  1,056.60  2 0 0 3

                     6,505   4,442   2,063       0.8        3.1       54,399  1,029.5  1,056.74  2 0 0 4

                     7,457   4,981   2,476       0.7        3.0       57,797  1,035.9  1,057.14  2 0 0 5

                    10,494   7,286   3,208       0.7        3.0       61,421  1,043.4  1,057.10  2 0 0 6
                    12,804   8,644   4,160       0.9        2.9       66,173  1,052.5  1,057.26  2 0 0 7

                    14,472   9,349   5,123       1.3        2.9       69,995  1,065.6  1,057.50  2 0 0 8

                    14,961   9,431   5,530       0.3        2.9       73,301  1,067.7  1,058.20  2 0 0 9

                    16,043  10,109   5,934       1.1        2.8       76,800  1,078.7  1,058.95  2 0 1 0
                    18,421  11,858   6,563       1.0        2.8       80,465  1,088.6  1,060.00  2 0 1 1

                    19,247  12,338   6,909       1.1        2.8       85,736  1,100.3  1,060.20  2 0 1 2

                    22,427  14,628   7,799       1.1        2.7       91,521  1,111.7  1,060.46  2 0 1 3

                      25,885   16,860    9,025   1.1        2.7           97,250 1124.033   1,060.70  2 0 1 4

                      26,183   16,626    9,557   0.6        2.7         103,205  1,130.8   1,060.90  2 0 1 5

                      23,457   14,274    9,183  -0.3        2.6         108,768  1,127.2   1,060.80  2 0 1 6
                      20,513   12,188    8,325  -0.8        2.6         116,633  1,117.3   1,061.20  2 0 1 7

                      20,002   11,875    8,127  -0.8        2.5         123,919  1,107.6   1,061.40  2 0 1 8

                      20,450   12,338    8,112  -0.6        2.5         132,565  1,100.2   1,062.04  2 0 1 9

                      17,884   10,583    7,301  -1.2        2.4         143,367  1,086.5   1,062.08  2 0 2 0
                                                                    Source : Director for legal Affairs and Statistics
                                                                  Note : 1) Foreign households excluded(since 1998)
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394