※2024年5月31日現在
面積(㎢) | 行政洞数 | 法定洞数 | 統/班 |
---|---|---|---|
37.0 | 12 | 18 | 310/2,043 |
<資料:自治行政課>
区分 | 世帯数 | 人口数 | 面積(㎢) | 法定洞 | 統 | 班 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||||||
計 | 94,357 | 208,568 | 105,484 | 103,084 | 37 | 181) | 310 | 2,043 |
鶴城洞 | 5,795 | 10,798 | 5,529 | 5,269 | 0.93 | 1 | 19 | 136 |
伴鴎1洞 | 7,653 | 15,876 | 8,289 | 7,587 | 1.12 | 1 | 23 | 148 |
伴鴎2洞 | 4,330 | 8,281 | 4,223 | 4,058 | 0.51 | 1 | 12 | 81 |
福山洞 | 8,710 | 20,321 | 10,156 | 10,165 | 1.37 | 1 | 30 | 214 |
聖安洞 | 8,488 | 20,139 | 10,288 | 9,851 | 6.95 | 2 | 26 | 145 |
中央洞 | 6,542 | 11,388 | 5,893 | 5,495 | 1.90 | 5 | 29 | 186 |
牛亭洞 | 7,920 | 17,438 | 8,648 | 8,790 | 1.51 | 1 | 30 | 180 |
太和洞 | 12,633 | 31,788 | 15,829 | 15,959 | 5.53 | 2 | 39 | 304 |
茶雲洞 | 10,624 | 21,559 | 10,957 | 10,602 | 8.96 | 2 | 31 | 156 |
兵営1洞 | 9,193 | 20,912 | 10,593 | 10,319 | 1.45 | 1 | 30 | 221 |
兵営2洞 | 8,621 | 19,565 | 9,817 | 9,748 | 3.99 | 3 | 29 | 197 |
薬泗洞 | 3,848 | 10,503 | 5,262 | 5,241 | 2.78 | 1 | 12 | 75 |
※法定洞の合計:1つの法定洞を複数の行政洞に分割して運営することがあるため、重複する法定洞を除く合計である
<資料:自治行政課>
本庁 | 議会事務局 | 保健所 | 文化の殿堂 | 洞 |
---|---|---|---|---|
1室1団22課 (90担当) |
3専門委員 (2担当) |
2課 (10担当) |
1殿堂 (2担当) |
13洞 |
<資料:企画予算室>
計 | 本庁 | 議会事務局 | 保健所 | 文化の殿堂 | 洞 |
---|---|---|---|---|---|
697人 | 472人 | 20人 | 51人 | 12人 | 142人 |
市街地面積 | 道路計画 | 開設 | 道路率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
延長 | 面積 | 延長 | 面積 | 延長 | 面積 | |
19.17㎢ | 350.253㎞ | 4.69㎢ | 314.16㎞ | 3.92㎢ | 24.98% | 18.74% |
※道路開設率:86.2%
<資料:建設課>
計 | 国家 | 地方河川 | 小河川 | 備考 |
---|---|---|---|---|
15か所 36.096㎞ |
1か所9.5㎞ (太和江) |
6か所19.8㎞ (東川、裕谷川、尺果川、詩礼川、聖安川、薬泗川) |
8か所 6.796㎞ |
<資料:建設課>
計 | 市道 | 区道 | |||
---|---|---|---|---|---|
数 | 延長 | 数 | 延長 | 数 | 延長 |
28 | 3,490m | 19 | 2,972.4m | 9 | 518.3m |
<資料:建設課>
(단위 : 호)
計 | 一戸建て | アパート | 連立住宅 | 多世帯住宅 |
---|---|---|---|---|
78,691 | 23,011 | 46,974 | 2,036 | 6,670 |
<資料:建築課>
地目 | 面積(㎡) | 筆数 | 地目 | 面積(㎡) | 筆数 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 37,007,129.5 | 42,419 | 鉄道用地 | 0 | 0 |
田 | 1,662,489.6 | 2,968 | 堤防 | 150,258.1 | 240 |
水田 | 1,954,271.8 | 1,932 | 水田 | 2,963,671.6 | 601 |
果樹園 | 748,655.0 | 421 | 溝渠 | 476,911.3 | 978 |
牧場用地 | 415,719.0 | 36 | 遺址 | 106,505.3 | 109 |
林野 | 13,812,449.2 | 2,703 | 養魚場 | 0 | 0 |
鉱泉地 | 0 | 0 | 水道用地 | 38,112.7 | 20 |
塩田 | 0 | 0 | 公園 | 985,028.2 | 287 |
垈 | 8,143,735.1 | 24,356 | 体育用地 | 227,745.4 | 28 |
工場用地 | 7,489.0 | 6 | 遊園地 | 0 | 0 |
学校用地 | 716,328.6 | 115 | 宗教用地 | 112,908.9 | 89 |
駐車場 | 92,755.0 | 136 | 史跡地 | 2,587.0 | 4 |
給油所用地 | 34,137.8 | 54 | 墓地 | 180,434.9 | 128 |
倉庫用地 | 23,410.3 | 53 | 雑種地 | 90,780.7 | 219 |
道路 | 4,060,745.0 | 6,936 |
<資料:民願地籍課>
区分 | 計 | 官用 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
計 | 112,147 | 470 | 109,104 | 2,573 |
乗用 | 89,056 | 124 | 87,807 | 1,125 |
乗合 | 2,374 | 107 | 1,964 | 303 |
貨物 | 11,063 | 93 | 10,093 | 877 |
特殊 | 452 | 6 | 178 | 268 |
二輪 | 9,202 | 140 | 9,062 | - |
<二輪>
計 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | 特殊学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 31 | 21 | 11 | 9 | 2 | 1 |
<資料:教育支援課>
計 | 国家指定 | 市指定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
史跡 | 登録文化財 | 有形文化財 | 無形文化財 | 記念物 | 文化財資料 | |
21 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 |
<資料:文化観光課>
姉妹都市名 | 姉妹結縁日 | 面積(㎢) | 人口(名) |
---|---|---|---|
インドネシア・スマラン市 | 2016.11.25 | 373.7 | 2,100,000 |
中国山東省烟台市芝罘区 | 2006.10.19 | 174.4 | 690,000 |
全羅南道羅州市 | 2012. 5.11 | 608.5 | 116,113 |
忠清北道陰城郡 | 2012. 5.11 | 520.3 | 100,791 |
<資料:総務課>