Page 154 - 2021 제24회 통계연보
P. 154
154 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스
6. 수입실적
Imports
단위 : 천불
비식용원재료 광물성연료, 동식물성
합계 식품 및 산동물 음료 및 담배
(연료제외) 윤활유 및 관련물질 유지 및 왁스
연 별
월 별
Crude materials Animal and
Food and live Beverage and inedible except Mineral fuels, lubricant vegetable oils & fats
Total animals tobacco fuels and related materials and waxes
2 0 1 6 27,700,978 355,391 1,050 6,881,539 10,799,287 38,199
2 0 1 7 30,269,083 374,706 182 7,693,687 14,256,284 40,349
2 0 1 8 36,038,205 302,467 168 8,584,348 19,486,267 59,535
2 0 1 9 32,742,207 275,147 160 7,364,571 17,137,336 114,521
2 0 2 0 28,285,841 274,701 129 8,533,531 12,005,268 136,663
1월 2,917,065 18,665 6 690,228 1,553,326 10,232
2월 2,571,279 26,500 5 495,439 1,455,829 11,011
3월 2,597,118 19,470 7 606,227 1,272,753 17,135
4월 2,364,169 16,359 8 778,127 887,807 11,901
5월 1,813,948 37,009 7 660,428 553,435 8,443
6월 1,761,263 26,180 10 612,277 570,788 6,061
7월 2,443,900 24,921 14 846,524 943,841 19,321
8월 1,978,516 18,943 9 454,433 936,033 14,187
9월 2,321,329 23,699 11 935,290 767,479 14,855
10월 2,319,806 17,940 17 716,979 1,004,245 77
11월 2,257,604 19,202 15 768,265 828,888 12,239
12월 2,939,844 25,813 20 969,314 1,230,844 11,201
자료 : 한국무역협회
주 : 1) 품목은 SITC 기준, 분류단위는 제1단위 2) 시 전체 현황임