Page 151 - 2021 제24회 통계연보
P. 151
Trade, Banking, Insurance and Other Services | 151
4. 수출입 통관실적 1)
Exports and Imports Cleared
단위 : 천불 Unit : USD 1,000
연 별 총액 수출 (A) 수입 (B) 수출입초과 (A-B)
Year
월 별
Month Total amount Exports Imports Excess of export and import
2 0 1 6 92,960,311 65,259,331 27,700,980 37,558,351
2 0 1 7 96,968,624 66,699,541 30,269,083 36,430,458
2 0 1 8 106,164,840 70,126,636 36,038,205 34,088,431
2 0 1 9 102,272,275 69,530,068 32,742,207 36,787,862
2 0 2 0 84,376,567 56,090,726 28,285,841 27,804,885
1월 Jan. 8,463,232 5,546,167 2,917,065 2,629,102
2월 Feb. 7,306,032 4,734,753 2,571,279 2,163,474
3월 Mar. 7,993,153 5,396,035 2,597,118 2,798,917
4월 Apr. 6,507,675 4,143,506 2,364,169 1,779,337
5월 May. 5,201,366 3,387,418 1,813,948 1,573,470
6월 Jun. 5,534,257 3,772,994 1,761,263 2,011,731
7월 Jul. 7,053,777 4,609,877 2,443,900 2,165,977
8월 Aug. 5,909,857 3,931,341 1,978,516 1,952,825
9월 Sep. 7,807,114 5,485,785 2,321,329 3,164,456
10월 Oct. 7,049,595 4,729,789 2,319,806 2,409,983
11월 Nov. 7,306,096 5,048,492 2,257,604 2,790,888
12월 Dec. 8,244,413 5,304,569 2,939,844 2,364,725
자료 : 한국무역협회
주 : 1) 통관기준, 사업체소재지기준 2) 시 전체 현황임