Page 150 - 2021 제24회 통계연보
P. 150
150 | 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타서비스
3. 농수산물 도매시장별 유통량
Trading Volume of Agricultural and Fishery Products, by Wholesale
Markets
단위 : 톤, 백만원 Unit : ton, million won
계 청과 수산
연 별
Year Total Fruits and vegetables Marine
월 별 유통량 금액 유통량 금액 유통량 금액
Month
Trading volume Value Trading volume Value Trading volume Value
2 0 1 6 91,518 177,225 85,980 149,459 5,538 27,766
2 0 1 7 90,097 176,393 83,676 144,283 6,421 32,110
2 0 1 8 8,357 168,879 77,948 140,185 5,366 28,694
2 0 1 9 83,571 158,541 76,122 130,575 7,448 27,967
2 0 2 0 79,043 169,282 71,254 139,782 7,789 29,499
1월 Jan. 6,993 16,970 6,094 13,516 899 3,454
2월 Feb. 5,336 11,886 4,853 10,030 483 1,855
3월 Mar. 5,674 12,783 5,258 11,065 416 1,719
4월 Apr. 6,078 13,123 5,640 11,372 439 1,750
5월 May. 7,384 13,813 6,767 11,654 617 2,159
6월 Jun. 7,624 13,353 7,022 11,257 602 2,097
7월 Jul. 7,012 12,404 6,481 10,438 532 1,966
8월 Aug. 6,392 13,700 5,895 11,856 497 1,843
9월 Sep. 6,278 19,265 5,692 16,320 586 2,945
10월 Oct. 6,150 13,587 5,582 10,893 568 2,694
11월 Nov. 7,192 13,978 6,148 10,582 1,044 3,396
12월 Dec. 6,929 14,419 5,823 10,799 1,106 3,620
자료 : 농수산물도매시장관리사무소
주 : 시 전체 현황임 79,042,616