Page 149 - 2021 제24회 통계연보
P. 149

Trade, Banking, Insurance and Other Services | 149









                                                                                               (2015=100.0)
                    Restaurants and hotels                  기타 상품 및 서비스
                                                         Miscellaneous goods & services
                                                      미용용품 및
                 음식서비스        숙박서비스                                기타 개인용품        기타서비스
                                                      미용서비스
                                                                                                  Year
                                                                                                  Month



                             Accommodation                         Personal ettecs
                Catering services  services           Personal care   n.e.c.      Other services

                      142.7          3.6       59.3          33.0           8.0           18.3   Weight
                         39            5         36            18             7            11    Items
                      102.7        101.4      103.7         100.2         102.2          110.5   2 0 1 6

                      105.7        102.9      106.5         100.4         104.5          118.6   2 0 1 7
                      108.0        105.3      107.2         101.3         105.8          118.2   2 0 1 8

                      108.6        105.5      108.7         101.9         108.0          121.4   2 0 1 9

                      100.0        100.0      100.0         100.0         100.0          100.0   2 0 2 0

                      99.65       102.17      99.67         99.28        100.37          99.99    Jan.
                      99.67        99.05      99.82         98.94        100.38        100.78     Feb.

                      99.60        95.96      99.93         99.06        100.87        100.78     Mar.

                      99.70        96.56     100.05         99.43         97.89        101.34     Apr.
                      99.93        98.21     100.48         99.85        100.11        101.35     May

                      99.96        97.54      99.80        100.31         99.42          99.26    June

                      99.95       103.62      99.79        100.15        100.15          99.26    July
                      99.86       110.62      99.88        100.24         99.91          99.44    Aug.

                     100.07        98.85     100.47        101.14        101.33          99.45    Sep.

                     100.55        99.37      99.95        100.46         99.43          99.45    Oct.
                     100.46        97.50     100.13        100.48        101.13          99.45    Nov.

                     100.61       100.56     100.01        100.67         99.00          99.45    Dec.
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154